17
Ralph
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lamphun Warrior | 29 | 27 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | Chiangrai United | 28 | 27 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024 | Ferroviário | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | Ypiranga-RS | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | Náutico | 22 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | Náutico | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Boavista | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Boavista | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Coimbra | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Boavista | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Criciúma | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Atlético Mineiro | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Chiangrai United
→
Lamphun Warrior
Ferroviário
→
Chiangrai United
Ypiranga-RS
→
Ferroviário
Atlético Mineiro
→
Ypiranga-RS
Ypiranga-RS
→
Atlético Mineiro
Atlético Mineiro
→
Ypiranga-RS
Náutico
→
Atlético Mineiro
Atlético Mineiro
→
Náutico
Boavista
→
Atlético Mineiro B
Atlético Mineiro B
→
Boavista
Boavista
→
Atlético Mineiro B
Atlético Mineiro B
→
Boavista
Ferroviária
→
Atlético Mineiro B
Atlético Mineiro B
→
Ferroviária
Coimbra
→
Atlético Mineiro B
Atlético Mineiro B
→
Coimbra
Boavista
→
Atlético Mineiro B
Atlético Mineiro B
→
Boavista
Criciúma
→
Atlético Mineiro B
Atlético Mineiro B
→
Criciúma