23
Luis Paradela
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Saprissa | 18 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Universitatea Craiova | 20 | 17 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | Saprissa | 46 | 31 | 15 | 1 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | Saprissa | 39 | 35 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | Santos de Guápiles | 37 | 32 | 9 | 0 | 6 | 3 |
| 2020/2021 | Santos de Guápiles | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Chalatenango | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Jocoro | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | Reno 1868 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Universitatea Craiova
→
Saprissa
Saprissa
→
Universitatea Craiova
Santos de Guápiles
→
Saprissa
Chalatenango
→
Santos de Guápiles
Jocoro
→
Chalatenango