16
Gastón Manuel Romano
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Džiugas Telšiai | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Džiugas Telšiai | 14 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Botoșani | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Belenenses | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Taranto | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Estrela Amadora | 25 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | Espinho | 20 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Without Club
→
Džiugas Telšiai
Botoșani
→
Without Club
Belenenses
→
Botoșani
Without Club
→
Belenenses
Taranto
→
Without Club
Estrela Amadora
→
Taranto
Espinho
→
Estrela Amadora
Huracán Res.
→
Espinho
Huracán U20
→
Huracán Res.
River Plate U20
→
Huracán U20