9
Rustam Soirov
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Istiklol Dushanbe | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Istiklol Dushanbe | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Istiklol Dushanbe | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | FCI Levadia II | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Levadia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Istiklol Dushanbe | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | Istiklol Dushanbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotiv
→
Istiklol Dushanbe
Levadia
→
Lokomotiv
Istiklol Dushanbe
→
Levadia