11
Andrés Córdoba
| Musim | Klub | App | Start | G | A | KK | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Antonio Bulo Bulo | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | Real Tomayapo | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 | Nacional Potosí | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | Leones | 23 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | Leones | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Tomayapo
→
San Antonio Bulo Bulo
Iztapa
→
Real Tomayapo
Nacional Potosí
→
Without Club
Without Club
→
Nacional Potosí
Leones
→
Without Club
Unknown
→
Leones