Gruppo A
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Francia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Italia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Belgio 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Turchia 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo B
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Germania 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Olanda 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Grecia 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo C
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Spagna 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Croazia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Inghilterra 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Repubblica ceca 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo D
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Portogallo 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Danimarca 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Norvegia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Galles 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo A
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Scozia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Svizzera 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Slovenia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Macedonia 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo B
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Ungheria 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Ucraina 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Georgia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Irlanda del Nord 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo C
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Israele 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Irlanda 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kosovo 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo D
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Polonia 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bosnia-Erzegovina 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Romania 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Svezia 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo A
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Albania 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Finlandia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bielorussia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 San Marino 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo B
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Montenegro 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Cipro 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Armenia 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Lettonia 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo C
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Kazakistan 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Slovacchia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Isole Fær Øer 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Moldavia 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo D
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Islanda 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Estonia 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bulgaria 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Lussemburgo 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo A
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Andorra 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Gibilterra 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Malta 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo B
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Lituania 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Liechtenstein 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Azerbaijan 0 0 0 0 0/0 0 0