Comprimi ▲
Gruppo A
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Japan U23 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Kyrgyz Republic U23 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Hong Kong U23 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Thailand U23 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo B
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 China PR U23 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Iran U23 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Korea DPR U23 0 0 0 0 0/0 0 0
4 UAE U23 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo C
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Vietnam U23 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Uzbekistan U23 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Philippines U23 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kuwait U23 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo D
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Korea Republic U23 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Saudi Arabia U23 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Qatar U23 0 0 0 0 0/0 0 0