Comprimi ▲
Gruppo A
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Kirghizistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Lebanon U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Korea Republic U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Philippines U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo B
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Uzbekistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Syria U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 India U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Bangladesh U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo C
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Iran U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Vietnam U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Korea DPR U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Palestina U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo D
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Jordan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Tagikistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Bahrain U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Afghanistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo E
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Saudi Arabia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Qatar U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Oman U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Hong Kong U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo F
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Iraq U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Thailandia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 UAE U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Turkmenistan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo G
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Japan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Yemen U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Cambodia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Kuwait U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo H
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Australia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Indonesia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Malesia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Laos U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo A
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Nepal U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Guam U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Isole Marianne Settentrionali U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Mongolia U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo B
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Singapore U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Bhutan U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Chinese Taipei U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Macao U20 0 0 0 0 0/0 0 0
Gruppo C
# Squadra G V P S GF/GS DR Pt
1 Maldive U20 0 0 0 0 0/0 0 0
2 Brunei U20 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Myanmar U20 0 0 0 0 0/0 0 0
4 Sri Lanka U20 0 0 0 0 0/0 0 0