5
Bruno Ecuele Manga
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Paris 13 Atletico | 27 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Paris 13 Atletico | 17 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Niort | 28 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Belfort | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Digione | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Digione | 38 | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Digione | 30 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Cardiff City | 40 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Cardiff City | 43 | 40 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | Cardiff City | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Cardiff City | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Cardiff City | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Lorient | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Lorient | 36 | 36 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | Lorient | 20 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | Lorient | 34 | 33 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2010/2011 | Lorient | 36 | 36 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2009/2010 | Angers | 28 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2008/2009 | Angers | 30 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Rodez | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
→
Paris 13 Atletico
Niort
→
Without Club
Belfort
→
Niort
Without Club
→
Belfort
Digione
→
Without Club
Cardiff City
→
Digione
Lorient
→
Cardiff City
Angers
→
Lorient
Bordeaux
→
Angers
Rodez
→
Bordeaux
Bordeaux
→
Rodez
Bordeaux II
→
Bordeaux
USM Libreville
→
Bordeaux II