
Gustavo Bou
| Data | Comp. | Partita | Punteggio | Risultato | G | A | Voto | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | Primera División argentina | Talleres Córdoba vs Atlético Tucumán | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 05/14 | Coppa Libertadores | Talleres Córdoba vs Cobresal | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/11 | Primera División argentina | Independiente vs Talleres Córdoba | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 05/08 | Coppa Libertadores | Talleres Córdoba vs Barcelona | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/25 | Coppa Libertadores | Cobresal vs Talleres Córdoba | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/15 | Copa de la Liga Profesional | Independiente vs Talleres Córdoba | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/11 | Coppa Libertadores | Barcelona vs Talleres Córdoba | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 04/07 | Copa de la Liga Profesional | Talleres Córdoba vs Independiente Rivadavia | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/05 | Coppa Libertadores | Talleres Córdoba vs San Paolo | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 03/31 | Copa de la Liga Profesional | Talleres Córdoba vs Vélez Sársfield | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 03/18 | Copa de la Liga Profesional | Banfield vs Talleres Córdoba | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/14 | Copa Argentina | Talleres Córdoba vs Agropecuario | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 03/10 | Copa de la Liga Profesional | Talleres Córdoba vs Atlético Tucumán | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 03/07 | Copa de la Liga Profesional | Deportivo Riestra vs Talleres Córdoba | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 03/03 | Copa de la Liga Profesional | Talleres Córdoba vs River Plate | 2-2 | D | - | - | - | - |
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Talleres Córdoba | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | New England | 24 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | New England | 22 | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 2021 | New England | 31 | 26 | 15 | 8 | 2 | 0 |
| 2020 | New England | 23 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | New England | 15 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Tijuana | 16 | 16 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Racing Club de Avellaneda | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Racing Club de Avellaneda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Tijuana | 33 | 30 | 10 | 6 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | Racing Club de Avellaneda | 24 | 24 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| 2016 | Racing Club de Avellaneda | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Racing Club de Avellaneda | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Racing Club de Avellaneda | 30 | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Racing Club de Avellaneda | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 2014 | Racing Club de Avellaneda | 15 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 | LDU Quito | 20 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | Club Olimpo | 35 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | River Plate | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | River Plate | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008/2009 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
New England
→
Talleres Córdoba
Tijuana
→
New England
Racing Club de Avellaneda
→
Tijuana
Tijuana
→
Racing Club de Avellaneda
Racing Club de Avellaneda
→
Tijuana
River Plate
→
Racing Club de Avellaneda
Racing Club de Avellaneda
→
River Plate
River Plate
→
Racing Club de Avellaneda
Gimnasia y Esgrima La Plata
→
River Plate
River Plate
→
Gimnasia y Esgrima La Plata
LDU Quito
→
River Plate
River Plate
→
LDU Quito
Club Olimpo
→
River Plate
River Plate
→
Club Olimpo
River Plate Res.
→
River Plate
River Plate U20
→
River Plate Res.