22
Claudio Aquino
| Data | Comp. | Partita | Punteggio | Risultato | G | A | Voto | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24 | Primera División cilena | Universidad Católica vs Colo Colo | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 05/17 | Primera División cilena | Colo Colo vs Ñublense | 6-2 | W | - | - | - | - |
| 05/03 | Primera División cilena | Colo Colo vs Coquimbo Unido | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 04/26 | Primera División cilena | Universidad Concepción vs Colo Colo | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 04/19 | Primera División cilena | Colo Colo vs Palestino | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 04/05 | Primera División cilena | Concepción vs Colo Colo | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 04/01 | CHI LC | Colo Colo vs Huachipato | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 03/24 | CHI LC | Concepción vs Colo Colo | 1-3 | W | - | - | - | - |
| 03/21 | CHI LC | Colo Colo vs Coquimbo Unido | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/16 | Primera División cilena | Colo Colo vs Huachipato | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 03/07 | Primera División cilena | Audax Italiano vs Colo Colo | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 03/01 | Primera División cilena | Colo Colo vs Universidad de Chile | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 02/21 | Primera División cilena | O'Higgins vs Colo Colo | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 02/15 | Primera División cilena | Colo Colo vs Unión La Calera | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 02/07 | Primera División cilena | Colo Colo vs Everton | 2-0 | W | - | - | - | - |
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colo Colo | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2025 | Colo Colo | 41 | 35 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 2024 | Vélez Sársfield | 50 | 48 | 12 | 10 | 6 | 0 |
| 2023 | Vélez Sársfield | 13 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | Cerro Porteño | 32 | 28 | 10 | 8 | 6 | 0 |
| 2022 | Cerro Porteño | 41 | 28 | 6 | 9 | 6 | 1 |
| 2021 | Cerro Porteño | 40 | 38 | 11 | 10 | 8 | 0 |
| 2020 | Cerro Porteño | 27 | 27 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 2019 | Club Guaraní | 37 | 25 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| 2018 | Club Guaraní | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Unión de Santa Fe | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Unión de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Belgrano de Córdoba | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2016 | Fluminense | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Independiente | 13 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Independiente | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Independiente | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 19 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2012/2013 | Defensa y Justicia | 17 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Club Ferro Carril Oeste | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Club Ferro Carril Oeste | 26 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Club Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vélez Sársfield
→
Colo Colo
Cerro Porteño
→
Vélez Sársfield
Club Guaraní
→
Cerro Porteño
Unión de Santa Fe
→
Club Guaraní
Independiente
→
Unión de Santa Fe
Belgrano de Córdoba
→
Independiente
Independiente
→
Belgrano de Córdoba
Fluminense
→
Independiente
Independiente
→
Fluminense
Godoy Cruz Antonio Tomba
→
Independiente
Defensa y Justicia
→
Godoy Cruz Antonio Tomba
Club Ferro Carril Oeste
→
Defensa y Justicia
Ferro Carril Oeste II
→
Club Ferro Carril Oeste
Lanús U20
→
Ferro Carril Oeste II