77
Caíque Lemes
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ayutthaya United | 18 | 16 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 2025 | CEOV Operário | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CAP | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | The Cong-Viettel | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | The Cong-Viettel | 17 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | The Cong-Viettel | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Chiangmai | 12 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2018/2019 | Desportivo Aves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Guarani | 22 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Guarani | 29 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2017 | Taubaté | 18 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | Friburguense | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Friburguense | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Juventus | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Londrina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixto
→
Ayutthaya United
CAP
→
Mixto
Without Club
→
CAP
Grêmio Metropolitano
→
Without Club
Without Club
→
Grêmio Metropolitano
The Cong-Viettel
→
Without Club
Chiangrai United
→
The Cong-Viettel
Chiangmai
→
Chiangrai United
Chiangrai United
→
Chiangmai
Desportivo Aves
→
Chiangrai United
Guarani
→
Desportivo Aves
Taubaté
→
Guarani
Penapolense
→
Taubaté
Friburguense
→
Penapolense
Macaé
→
Friburguense
Friburguense
→
Macaé