9
Said Ahmed Said
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Unirea Slobozia | 24 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Sloboda Tuzla | 12 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Panserraikos | 22 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Argeș | 25 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | Lokeren | 16 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Rio Ave | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Hajduk Spalato | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | Hajduk Spalato | 36 | 27 | 13 | 0 | 9 | 0 |
| 2016/2017 | Hajduk Spalato | 36 | 22 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| 2015/2016 | Olhanense | 36 | 26 | 8 | 0 | 9 | 1 |
| 2014/2015 | Mantova | 34 | 29 | 5 | 0 | 9 | 2 |
| 2013/2014 | Monza | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sloboda Tuzla
→
Unirea Slobozia
Without Club
→
Sloboda Tuzla
Panserraikos
→
Without Club
Argeș
→
Panserraikos
Rio Ave
→
Argeș
Lokeren
→
Rio Ave
Rio Ave
→
Lokeren
Hajduk Spalato
→
Rio Ave
Olhanense
→
Hajduk Spalato
Mantova
→
Olhanense
Genoa
→
Mantova
Monza
→
Genoa
Genoa
→
Monza
Genoa U19
→
Genoa
Internazionale U19
→
Genoa U19
Chievo Primavera
→
Internazionale U19
Inter Milan Youth
→
Chievo Primavera