7
Rubén Rojas
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portuguesa | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Academia Puerto Cabello | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Academia Puerto Cabello | 25 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | Portuguesa | 34 | 34 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 | Deportivo Lara | 35 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Deportivo Lara | 34 | 33 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Atlético Bucaramanga | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | Monagas | 27 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Monagas | 26 | 20 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | Deportivo Anzoátegui | 27 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Trujillanos | 37 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Mineros de Guayana | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Mineros de Guayana | 31 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Mineros de Guayana | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Mineros de Guayana | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Academia Puerto Cabello
→
Portuguesa
Portuguesa
→
Academia Puerto Cabello
Deportivo Lara
→
Portuguesa
Atlético Bucaramanga
→
Deportivo Lara
Monagas
→
Atlético Bucaramanga
Deportivo Anzoátegui
→
Monagas
Mineros de Guayana
→
Deportivo Anzoátegui
Trujillanos
→
Mineros de Guayana
Mineros de Guayana
→
Trujillanos