1
Lazare Kupatadze
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dinamo Batumi | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | Dinamo Batumi | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Liepāja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Saburtalo | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Saburtalo | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Dinamo Batumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Dinamo Batumi | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Dinamo Batumi | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Saburtalo | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2019/2020 | Saburtalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Saburtalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Jeunesse d'Esch | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Saburtalo | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2015/2016 | Lokomotivi Tbilisi | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014/2015 | Saburtalo | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Saburtalo | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
→
Dinamo Batumi
Liepāja
→
Without Club
Saburtalo
→
Liepāja
Without Club
→
Saburtalo
Dinamo Batumi
→
Without Club
Saburtalo
→
Dinamo Batumi
Jeunesse d'Esch
→
Saburtalo
Saburtalo
→
Jeunesse d'Esch
Lokomotivi Tbilisi
→
Saburtalo
Saburtalo
→
Lokomotivi Tbilisi