9
Khurshid Giyosov
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Neftchi | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | AGMK | 30 | 29 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | AGMK | 26 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | AGMK | 31 | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | AGMK | 25 | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Bunyodkor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Bunyodkor | 18 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Bunyodkor | 15 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Anyang | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Bunyodkor | 25 | 25 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | Bunyodkor | 27 | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Bunyodkor | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Obod | 28 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2014 | Bunyodkor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGMK
→
Neftchi
Bunyodkor
→
AGMK
Anyang
→
Bunyodkor
Bunyodkor
→
Anyang
Obod
→
Bunyodkor
Bunyodkor
→
Obod