30
Leivur Guttesen
| Stagione | Club | Pres | Tit | G | A | Amm | Esp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B36 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | B68 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | HB | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | HB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | HB | 24 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2023 | HB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | HB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B68
→
B36
HB
→
B68
HB Torshavn 2
→
HB
AB Argir
→
HB Torshavn 2
HB Torshavn 2
→
AB Argir
SønderjyskE U19
→
HB Torshavn 2
HB Torshavn 2
→
SønderjyskE U19