

Ricardo Janota
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.25 | 2023.07.01 | アカデミコ・ヴィセウ | 61 | 0 | 0 |
| 2018.07.04 | 2019.01.25 | Mafra | 2 | 0 | 0 |
| 2016.07.01 | 2018.07.04 | トンデラ | 4 | 0 | 0 |
| 2015.07.01 | 2016.07.01 | アカデミコ・ヴィセウ | 48 | 0 | 0 |
| 2014.07.01 | 2015.07.01 | オリエンタル・リスボア | 23 | 0 | 0 |
| 2013.07.01 | 2014.07.01 | アカデミコ・ヴィセウ | 33 | 0 | 0 |
| 2012.07.01 | 2013.07.01 | アトレティコCP | 13 | 0 | 0 |
| 2011.07.01 | 2012.07.01 | Mafra | 1 | 0 | 0 |
| 2007.01.01 | 2009.07.01 | アトレティコCP | 13 | 0 | 0 |
アカデミコ・ヴィセウ
→
Retired
Mafra
→
アカデミコ・ヴィセウ
トンデラ
→
Mafra
アカデミコ・ヴィセウ
→
トンデラ
オリエンタル・リスボア
→
アカデミコ・ヴィセウ
アカデミコ・ヴィセウ
→
オリエンタル・リスボア
アトレティコCP
→
アカデミコ・ヴィセウ
Mafra
→
アトレティコCP
トロフェンセ
→
Mafra
エストレラ・アマドーラ
→
トロフェンセ
アトレティコCP
→
エストレラ・アマドーラ
Estrela Vendas Novas
→
アトレティコCP
ベンフィカ
→
Estrela Vendas Novas
ベンフィカII
→
ベンフィカ
Benfica U19
→
ベンフィカII
Benfica U17
→
Benfica U19
Benfica U15
→
Benfica U17