A組
# チーム 得/失 勝点
1 ドイツ 3 2 1 0 8/2 +6 7
2 スイス 3 1 2 0 5/3 +2 5
3 ハンガリー 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 スコットランド 3 0 1 2 2/7 -5 1
B組
# チーム 得/失 勝点
1 スペイン 3 3 0 0 5/0 +5 9
2 イタリア 3 1 1 1 3/3 0 4
3 クロアチア 3 0 2 1 3/6 -3 2
4 アルバニア 3 0 1 2 3/5 -2 1
C組
# チーム 得/失 勝点
1 イングランド 3 1 2 0 2/1 +1 5
2 デンマーク 3 0 3 0 2/2 0 3
3 スロベニア 3 0 3 0 2/2 0 3
4 セルビア 3 0 2 1 1/2 -1 2
D組
# チーム 得/失 勝点
1 オーストリア 3 2 0 1 6/4 +2 6
2 フランス 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 オランダ 3 1 1 1 4/4 0 4
4 ポーランド 3 0 1 2 3/6 -3 1
E組
# チーム 得/失 勝点
1 ルーマニア 3 1 1 1 4/3 +1 4
2 ベルギー 3 1 1 1 2/1 +1 4
3 スロバキア 3 1 1 1 3/3 0 4
4 ウクライナ 3 1 1 1 2/4 -2 4
F組
# チーム 得/失 勝点
1 ポルトガル 3 2 0 1 5/3 +2 6
2 トルコ 3 2 0 1 5/5 0 6
3 グルジア 3 1 1 1 4/4 0 4
4 チェコ共和国 3 0 1 2 3/5 -2 1