閉じる ▲
# 選手 チーム ゴール
1 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 8(4)
2 フェルミン・ロペス Spain U23 6
3 ジャン=フィリップ・マテタ France U23 5(1)
4 イブラヒム・アデル Egypt U23 3
5 Marcelo Fernández Paraguay U23 3
7 アシュラフ ハキミ Morocco U23 2
9 バエナ Spain U23 2
10 セルヒオ・カメージョ Spain U23 2
11 アルマダ Argentina U23 2
12 オリーズ France U23 2
13 山本 理仁 Japan U23 2
14 ケビン・パレデス United States U23 2
15 藤尾 翔太 Japan U23 2
16 三戸舜介 Japan U23 2
17 アブデ・エザルズリ Morocco U23 2
6 アイメン・フセイン Iraq U23 2(1)
8 ジョルジェ・ミハイロヴィッチ United States U23 2(1)
18 アレクサンドル・ラカゼット France U23 1
19 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 1
20 ウォーカー・ジマーマン United States U23 1
22 アマドゥ・ディアワラ Guinea U23 1
23 アベル・ルイス Spain U23 1
24 セルヒオ・ゴメス Spain U23 1
25 グティエレス Spain U23 1
26 ベン・ウェイン New Zealand U23 1
27 ジャンルカ・ブシオ United States U23 1
28 Valentyn Rubchynskyi U-23ウクライナ代表 1
29 ロイク・バデ France U23 1
30 エンツォ・ミヨ France U23 1
31 カリムエンド France U23 1
32 Dmytro Kryskiv U-23ウクライナ代表 1
33 Cristian Medina Argentina U23 1
34 マシュー・ガーベット New Zealand U23 1
35 フリオ・エンシソ Paraguay U23 1
36 エキ・フェルナンデス Argentina U23 1
37 細谷 真大 Japan U23 1
38 Akram Nakach Morocco U23 1
40 Ángel Montes de Oca Dominican Republic U23 1
41 マフムード・サベル Egypt U23 1
42 オムリ・ガンデルマン イスラエルU23 1
43 キリアン・シルディリア France U23 1
44 フアンル・サンチェス Spain U23 1
46 ジェシー・ランドール New Zealand U23 1
47 イリアス・アコマシュ Morocco U23 1
48 パクステン・アーロンソン United States U23 1
49 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 1
50 アフメド・コカ Egypt U23 1
51 Luciano Gondou Argentina U23 1
52 プビル Spain U23 1
53 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 1
54 アミル・リチャードソン Morocco U23 1
55 マグネス・アクリウシュ France U23 1
56 デジレ・ドゥエ France U23 1
57 オスカル・グローク イスラエルU23 1
58 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 1
59 アリシェル・オディロフ Uzbekistan U23 1
60 Cheickna Doumbia Mali U23 1
61 アリ・ジャシム Iraq U23 1
62 サム・アゲオワ Spain U23 1
63 エチェベリ Argentina U23 1
64 Igor Krasnopir U-23ウクライナ代表 1
21 エルドル・ショムロドフ Uzbekistan U23 1(1)
39 El Mehdi Maouhoub Morocco U23 1(1)
45 Rafa Núñez Dominican Republic U23 1(1)