# 選手 チーム アンテナ
1 Marcelo Pérez Paraguay U23 39
2 アイメン・フセイン Iraq U23 34
3 Osama Faisal Egypt U23 26
4 Cheickna Doumbia Mali U23 24
5 ニコラス オタメンディ Argentina U23 22
6 ロイク・バデ France U23 22
7 Algassime Bah Guinea U23 22
8 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 21
9 オムリ・ガンデルマン イスラエルU23 21
10 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 21
11 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 20
12 モハメド・エルネニー Egypt U23 16
13 ルケバ France U23 16
14 ショタール France U23 16
15 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 16
16 キリアン・シルディリア France U23 15
17 フィン・サーマン New Zealand U23 15
18 オマル・ファイェド Egypt U23 15
19 ダンカン・マグワイア United States U23 15
20 アレクサンドル・ラカゼット France U23 13
21 ウォーカー・ジマーマン United States U23 13
22 ジャン=フィリップ・マテタ France U23 13
23 アリクロフ Uzbekistan U23 13
24 エリック・ガルシア Spain U23 12
25 ネイサン・ハリエル United States U23 12
26 Mamadou Tounkara Mali U23 12
27 フェルミン・ロペス Spain U23 12
28 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 11
29 アベル・ルイス Spain U23 11
30 ウサマ・エル・アズージ Morocco U23 11
31 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 11
32 アブデ・エザルズリ Morocco U23 11
33 アルセニー・バタゴフ U-23ウクライナ代表 10
34 マフムード・サベル Egypt U23 10
35 イブラヒム・アデル Egypt U23 10
36 Otta Egypt U23 10
37 Marcos Gómez Paraguay U23 9
38 木村 誠二 Japan U23 9
39 Danylo Sikan U-23ウクライナ代表 9
40 マヌ・コネ France U23 9
41 ブバカル・トラオレ Mali U23 9
42 細谷 真大 Japan U23 9
43 藤田譲瑠チマ Japan U23 9
44 Ahmed Eid Egypt U23 9
45 Mohamed Soumah Guinea U23 9
46 高井 幸大 Japan U23 9
47 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 9
48 フリアン・アルバレス Argentina U23 8
49 アドリアン・トリュフェール France U23 8
50 マクシム・タロヴェロフ U-23ウクライナ代表 8
51 Mohamed Shehata Egypt U23 8
52 Marco Di Césare Argentina U23 8
53 Bangaly Cissé Guinea U23 8
54 Mehdi Boukamir Morocco U23 8
55 ムサ・ディアキテ Mali U23 8
56 アシュラフ ハキミ Morocco U23 7
57 オリーズ France U23 7
58 ジョン・パチェコ Spain U23 7
59 ウサマ・タルガリン Morocco U23 7
60 Ethane Azoulay イスラエルU23 7
61 イリアス・アコマシュ Morocco U23 7
62 Luciano Gondou Argentina U23 7
63 アミル・リチャードソン Morocco U23 7
64 アフメド・ハサン Iraq U23 7
65 アブドゥコディル・フサノフ Uzbekistan U23 7
66 Volodymyr Salyuk U-23ウクライナ代表 7
67 Bilal Mazhar Egypt U23 7
68 関根大輝 Japan U23 7
69 マイケル・ボクソール New Zealand U23 6
70 アブドゥライェ・トゥーレ Guinea U23 6
71 フアン・ミランダ Spain U23 6
72 アドリアン・ベルナベ Spain U23 6
73 ジョン・トルキン United States U23 6
74 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 6
75 山本 理仁 Japan U23 6
76 Naby Oularé Guinea U23 6
77 アイマル・オロス Spain U23 6
78 Ibrahima Cissé Mali U23 6
79 フォデ・ドゥクレ Mali U23 6
80 Edgar Pujol Dominican Republic U23 6
81 ドル・トゥルゲマン イスラエルU23 6
82 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 6
83 スタフ・レムキン イスラエルU23 6
84 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 6
85 バリオス Spain U23 6
86 グスタボ・カバジェロ Paraguay U23 6
87 Mohamed Tarek Egypt U23 6
88 パウ・クバルシ Spain U23 6
89 Madiou Keita Guinea U23 6
90 Munir Morocco U23 5
91 エルドル・ショムロドフ Uzbekistan U23 5
92 マイルズ・ロビンソン United States U23 5
93 ベン・ウェイン New Zealand U23 5
94 ジャンルカ・ブシオ United States U23 5
95 アルマダ Argentina U23 5
96 ルーカス・ベルトラン Argentina U23 5
97 フリオ・エンシソ Paraguay U23 5
98 ダニエル・リバス Paraguay U23 5
99 Aliou Baldé Guinea U23 5
100 ディエゴ・ロペス Spain U23 5
101 タナー・テスマン United States U23 5
102 パクステン・アーロンソン United States U23 5
103 Nowend Lorenzo Dominican Republic U23 5
104 Mostafa Saad Egypt U23 5
105 プビル Spain U23 5
106 Hamza Alaa Egypt U23 5
107 Kevin Parzajuk Paraguay U23 5
108 ノアム・ベン・ハルシュ イスラエルU23 5
109 タイラー・ビンドン New Zealand U23 5
110 Ángel Cardozo Lucena Paraguay U23 4
111 ジョルジェ・ミハイロヴィッチ United States U23 4
112 セルヒオ・ゴメス Spain U23 4
113 Salam Jiddou Mali U23 4
114 Bruno Amione Argentina U23 4
115 Oskar van Hattum New Zealand U23 4
116 リエル・アバダ イスラエルU23 4
117 Ángel Montes de Oca Dominican Republic U23 4
118 藤尾 翔太 Japan U23 4
119 サンティアゴ・エセ Argentina U23 4
120 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 4
121 Karim El Debes Egypt U23 4
122 Marcelo Fernández Paraguay U23 4
123 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 4
124 Óscar Ureña Dominican Republic U23 4
125 ディアラ Mali U23 4
126 デジレ・ドゥエ France U23 4
127 Abdurauf Buriev Uzbekistan U23 4
128 ヒルベルト・フローレス Paraguay U23 4
129 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 4
130 サム・アゲオワ Spain U23 4
131 Igor Krasnopir U-23ウクライナ代表 4
132 Hussein Amer Ojaimi Iraq U23 4