# 選手 チーム 片付け
1 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 41
2 ウォーカー・ジマーマン United States U23 27
3 ロイク・バデ France U23 24
4 オマル・ファイェド Egypt U23 24
5 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 23
6 フィン・サーマン New Zealand U23 22
7 ルケバ France U23 20
8 パウ・クバルシ Spain U23 19
9 スタフ・レムキン イスラエルU23 18
10 Hussein Amer Ojaimi Iraq U23 17
11 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 16
12 Mehdi Boukamir Morocco U23 16
13 エリック・ガルシア Spain U23 15
14 Mohamed Shehata Egypt U23 15
15 マイケル・ボクソール New Zealand U23 14
16 モハメド・エルネニー Egypt U23 14
17 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 14
18 ジョン・トルキン United States U23 13
19 Mamadou Tounkara Mali U23 13
20 ダニエル・リバス Paraguay U23 12
21 Karim El Debes Egypt U23 12
22 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 12
23 マイルズ・ロビンソン United States U23 11
24 フアン・ミランダ Spain U23 11
25 アルセニー・バタゴフ U-23ウクライナ代表 11
26 ネイサン・ハリエル United States U23 11
27 Mohamed Soumah Guinea U23 11
28 Madiou Keita Guinea U23 11
29 タイラー・ビンドン New Zealand U23 11
30 ウサマ・エル・アズージ Morocco U23 10
31 キリアン・シルディリア France U23 10
32 イライ・ファインゴールド イスラエルU23 10
33 ザイド・タフシーン Iraq U23 10
34 ジョー・ベル New Zealand U23 9
35 木村 誠二 Japan U23 9
36 ジョン・パチェコ Spain U23 9
37 オムリ・ガンデルマン イスラエルU23 9
38 Edgar Pujol Dominican Republic U23 9
39 アミル・リチャードソン Morocco U23 9
40 Munir Morocco U23 8
41 Shon Goldberg イスラエルU23 8
42 ジャン=フィリップ・マテタ France U23 8
43 アシュラフ ハキミ Morocco U23 8
44 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 8
45 マヌ・コネ France U23 8
46 アドリアン・トリュフェール France U23 8
47 Oleksandr Martynyuk U-23ウクライナ代表 8
48 西尾 隆矢 Japan U23 8
49 Marco Di Césare Argentina U23 8
50 プビル Spain U23 8
51 Bangaly Cissé Guinea U23 8
52 バリオス Spain U23 8
53 アブドゥコディル・フサノフ Uzbekistan U23 8
54 Joao Urbáez Dominican Republic U23 8
55 ムスタファ・サアドゥン Iraq U23 8
56 ノアム・ベン・ハルシュ イスラエルU23 8
57 アリクロフ Uzbekistan U23 7
58 ウサマ・タルガリン Morocco U23 7
59 Ahmed Eid Egypt U23 7
60 高井 幸大 Japan U23 7
61 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 7
62 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 7
63 Ahmed Diomandé Mali U23 7
64 ニコラス オタメンディ Argentina U23 6
65 Omer Nir'on イスラエルU23 6
66 マクシム・タロヴェロフ U-23ウクライナ代表 6
67 Ibrahima Cissé Mali U23 6
68 フォデ・ドゥクレ Mali U23 6
69 Osama Faisal Egypt U23 6
70 ルーカス・ケリー=ヒールド New Zealand U23 6
71 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 5
72 アベル・ルイス Spain U23 5
73 サム・サットン New Zealand U23 5
74 Marcos Gómez Paraguay U23 5
75 イブラヒム・バイェシュ Iraq U23 5
76 ショタール France U23 5
77 Akram Nakach Morocco U23 5
78 ケビン・パレデス United States U23 5
79 荒木 遼太郎 Japan U23 5
80 タナー・テスマン United States U23 5
81 アフメド・コカ Egypt U23 5
82 Mohamed Tarek Egypt U23 5
83 関根大輝 Japan U23 5
84 Amadou Diallo Guinea U23 5
85 ロベルト・フェルナンデス Paraguay U23 4
86 Saad Natiq Iraq U23 4
87 アイメン・フセイン Iraq U23 4
88 アブドゥボヒド・ネマトフ Uzbekistan U23 4
89 バエナ Spain U23 4
90 Marcelo Pérez Paraguay U23 4
91 サンティアゴ・エセ Argentina U23 4
92 イリアス・アコマシュ Morocco U23 4
93 Nelson Lemaire Dominican Republic U23 4
94 フェルミン・ロペス Spain U23 4
95 Omar de la Cruz Dominican Republic U23 4
96 アフメド・ハサン Iraq U23 4
97 ヒルベルト・フローレス Paraguay U23 4
98 シャビエル・バルデス Dominican Republic U23 4
99 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 4
100 Volodymyr Salyuk U-23ウクライナ代表 4
101 フリオ・ソレール Argentina U23 4
102 アラン・ヌニェス Paraguay U23 4
103 ダンカン・マグワイア United States U23 4
104 Karrar Al-Mukhtar Iraq U23 4
105 Ángel Cardozo Lucena Paraguay U23 3
106 アマドゥ・ディアワラ Guinea U23 3
107 ジョルジェ・ミハイロヴィッチ United States U23 3
108 セルヒオ・ゴメス Spain U23 3
109 ベン・ウェイン New Zealand U23 3
110 パトリック・シュルテ United States U23 3
111 アドリアン・ベルナベ Spain U23 3
112 ミハイレンコ U-23ウクライナ代表 3
113 マシュー・ガーベット New Zealand U23 3
114 山本 理仁 Japan U23 3
115 ブバカル・トラオレ Mali U23 3
116 ベニャト・トゥリエンテス Spain U23 3
117 アイマル・オロス Spain U23 3
118 マフムード・サベル Egypt U23 3
119 大畑歩夢 Japan U23 3
120 Kiril Fesyun U-23ウクライナ代表 3
121 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 3
122 Saidazamat Mirsaidov Uzbekistan U23 3
123 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 3
124 モスケラ Spain U23 3
125 ムサ・ディアキテ Mali U23 3
126 Otta Egypt U23 3
127 ラシン・ディアラ Mali U23 3
128 Francisco Reyes Marizan Dominican Republic U23 3