# 選手 チーム クロス
1 オリーズ France U23 55
2 ジゾ Egypt U23 43
3 セルヒオ・ゴメス Spain U23 40
4 アシュラフ ハキミ Morocco U23 32
5 ショタール France U23 25
6 アドリアン・トリュフェール France U23 25
7 フアン・ミランダ Spain U23 20
8 アルマダ Argentina U23 18
9 Aliou Baldé Guinea U23 18
10 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 18
11 マグネス・アクリウシュ France U23 18
12 プビル Spain U23 17
13 フリオ・エンシソ Paraguay U23 16
14 Ahmed Diomandé Mali U23 16
15 バエナ Spain U23 15
16 Rafa Núñez Dominican Republic U23 15
17 Dmytro Kryskiv U-23ウクライナ代表 14
18 荒木 遼太郎 Japan U23 14
19 ジャック・マクグリン United States U23 14
20 サルプリート・シン New Zealand U23 13
21 Mohamed Shehata Egypt U23 13
22 アフメド・ハサン Iraq U23 13
23 イブラヒム・アデル Egypt U23 12
24 アブデ・エザルズリ Morocco U23 12
25 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 12
26 Kevin Zenón Argentina U23 12
27 Salam Jiddou Mali U23 11
28 ダニエル・リバス Paraguay U23 11
29 Ahmed Eid Egypt U23 11
30 アラン・ヌニェス Paraguay U23 11
31 ジョルジェ・ミハイロヴィッチ United States U23 10
32 デジレ・ドゥエ France U23 10
33 山本 理仁 Japan U23 9
34 イリアス・アコマシュ Morocco U23 9
35 ディアラ Mali U23 9
36 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 9
37 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 9
38 ジャスルベク・ジャロリディノフ Uzbekistan U23 8
39 ディエゴ・ロペス Spain U23 8
40 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 8
41 Amadou Diallo Guinea U23 8
42 リエル・アバダ イスラエルU23 7
43 フォデ・ドゥクレ Mali U23 7
44 キリアン・シルディリア France U23 7
45 Oleg Ocheretko U-23ウクライナ代表 7
46 Maksym Khlan U-23ウクライナ代表 7
47 Karim El Debes Egypt U23 7
48 Jay Herdman New Zealand U23 7
49 エリエス・ベン・セギル Morocco U23 7
50 アレクサンドル・ラカゼット France U23 6
51 テイラー・ブース United States U23 6
52 グティエレス Spain U23 6
53 ジョン・トルキン United States U23 6
54 エンツォ・ミヨ France U23 6
55 アイマル・オロス Spain U23 6
56 フアンル・サンチェス Spain U23 6
57 ケビン・パレデス United States U23 6
58 山田 楓喜 Japan U23 6
59 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 6
60 佐藤 恵允 Japan U23 6
61 フリオ・ソレール Argentina U23 6
62 ロイク・バデ France U23 5
63 ウスマン・カマラ Guinea U23 5
64 Wílder Viera Paraguay U23 5
65 マフムード・サベル Egypt U23 5
66 三戸舜介 Japan U23 5
67 Takashi Uchino Japan U23 5
68 ルスランベク・ジヤノフ Uzbekistan U23 5
69 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 4
70 オシェル・ダビダ イスラエルU23 4
71 ラヤン・シェルキ France U23 4
72 Joaquín García Argentina U23 4
73 Maksym Bragaru U-23ウクライナ代表 4
74 Oleksandr Martynyuk U-23ウクライナ代表 4
75 Ibrokhim Ibrokhimov Uzbekistan U23 4
76 Diyor Kholmatov Uzbekistan U23 4
77 Osama Faisal Egypt U23 4
78 Mostafa Saad Egypt U23 4
79 Edison Azcona Dominican Republic U23 4
80 ロコ France U23 4
81 ウマラリ・ラフモナリエフ Uzbekistan U23 4
82 アリ・ジャシム Iraq U23 4
83 Otta Egypt U23 4
84 関根大輝 Japan U23 4
85 ジャン=フィリップ・マテタ France U23 3
86 ジャンルカ・ブシオ United States U23 3
87 アドリアン・ベルナベ Spain U23 3
88 フリアン・アルバレス Argentina U23 3
89 カリムエンド France U23 3
90 マシュー・ガーベット New Zealand U23 3
91 ピーター・フェデリコ Dominican Republic U23 3
92 大畑歩夢 Japan U23 3
93 Edgar Pujol Dominican Republic U23 3
94 パクステン・アーロンソン United States U23 3
95 アフメド・コカ Egypt U23 3
96 Brahima Diarra Mali U23 3
97 イライ・ファインゴールド イスラエルU23 3
98 オスカル・グローク イスラエルU23 3
99 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 3
100 ムスタファ・サアドゥン Iraq U23 3
101 Nihad Muhammad Iraq U23 3
102 ノアム・ベン・ハルシュ イスラエルU23 3
103 ジョー・ベル New Zealand U23 2
104 サム・サットン New Zealand U23 2
105 斉藤光毅 Japan U23 2
106 イブラヒム・バイェシュ Iraq U23 2
107 Muntadher Mohammed Iraq U23 2
108 イライクス・モリバ Guinea U23 2
109 ルケバ France U23 2
110 Bruno Amione Argentina U23 2
111 Oskar van Hattum New Zealand U23 2
112 ネイサン・ハリエル United States U23 2
113 細谷 真大 Japan U23 2
114 Marcelo Pérez Paraguay U23 2
115 Naby Oularé Guinea U23 2
116 Algassime Bah Guinea U23 2
117 藤尾 翔太 Japan U23 2
118 タナー・テスマン United States U23 2
119 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 2
120 Demba Diallo Mali U23 2
121 Luciano Gondou Argentina U23 2
122 ユセフ・アミン Iraq U23 2
123 グスタボ・カバジェロ Paraguay U23 2
124 ムサ・ディアキテ Mali U23 2
125 Alexis Cantero Paraguay U23 2
126 José de León Dominican Republic U23 2
127 Madiou Keita Guinea U23 2
128 ラクラン・ベイリス New Zealand U23 2
129 タイラー・ビンドン New Zealand U23 2
130 Francisco Reyes Marizan Dominican Republic U23 2