# 選手 チーム ボールロスト
1 オリーズ France U23 95
2 アシュラフ ハキミ Morocco U23 92
3 イブラヒム・アデル Egypt U23 86
4 セルヒオ・ゴメス Spain U23 85
5 ショタール France U23 83
6 ジゾ Egypt U23 73
7 Osama Faisal Egypt U23 71
8 アドリアン・トリュフェール France U23 70
9 フアン・ミランダ Spain U23 69
10 アフメド・コカ Egypt U23 67
11 バエナ Spain U23 65
12 アブデ・エザルズリ Morocco U23 65
13 アレクサンドル・ラカゼット France U23 64
14 イリアス・アコマシュ Morocco U23 63
15 ダニエル・リバス Paraguay U23 58
16 Aliou Baldé Guinea U23 58
17 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 57
18 フリオ・エンシソ Paraguay U23 56
19 Marcelo Pérez Paraguay U23 56
20 Munir Morocco U23 54
21 ネイサン・ハリエル United States U23 54
22 Mohamed Shehata Egypt U23 54
23 オスカル・グローク イスラエルU23 54
24 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 53
25 マグネス・アクリウシュ France U23 53
26 アルマダ Argentina U23 51
27 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 51
28 デジレ・ドゥエ France U23 51
29 ジョン・トルキン United States U23 50
30 アイマル・オロス Spain U23 50
31 Karim El Debes Egypt U23 50
32 Ahmed Eid Egypt U23 49
33 フリアン・アルバレス Argentina U23 47
34 Maksym Khlan U-23ウクライナ代表 47
35 フェルミン・ロペス Spain U23 47
36 アフメド・ハサン Iraq U23 47
37 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 47
38 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 46
39 イライ・ファインゴールド イスラエルU23 46
40 ロイク・バデ France U23 45
41 Edgar Pujol Dominican Republic U23 45
42 プビル Spain U23 45
43 ロベルト・フェルナンデス Paraguay U23 44
44 ルケバ France U23 44
45 サルプリート・シン New Zealand U23 43
46 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 43
47 マヌ・コネ France U23 43
48 エリエス・ベン・セギル Morocco U23 43
49 アラン・ヌニェス Paraguay U23 43
50 Ahmed Diomandé Mali U23 43
51 Cristian Medina Argentina U23 42
52 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 42
53 Salam Jiddou Mali U23 41
54 Marco Di Césare Argentina U23 41
55 Otta Egypt U23 41
56 マフムード・サベル Egypt U23 40
57 キリアン・シルディリア France U23 40
58 Brahima Diarra Mali U23 40
59 佐藤 恵允 Japan U23 40
60 Amadou Diallo Guinea U23 40
61 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 39
62 アブドゥライェ・トゥーレ Guinea U23 38
63 オマル・ファイェド Egypt U23 38
64 関根大輝 Japan U23 38
65 アルナウ・テナス Spain U23 37
66 藤田譲瑠チマ Japan U23 37
67 Kevin Zenón Argentina U23 37
68 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 37
69 バリオス Spain U23 36
70 Hamza Alaa Egypt U23 36
71 エンツォ・ミヨ France U23 35
72 Rafa Núñez Dominican Republic U23 35
73 Ethane Azoulay イスラエルU23 35
74 山本 理仁 Japan U23 34
75 Algassime Bah Guinea U23 34
76 フォデ・ドゥクレ Mali U23 34
77 Cheickna Doumbia Mali U23 34
78 ジャン=フィリップ・マテタ France U23 33
79 ムサ・ディアキテ Mali U23 33
80 ギヨーム・レステ France U23 33
81 モハメド・エルネニー Egypt U23 32
82 アベル・ルイス Spain U23 32
83 ジョルジェ・ミハイロヴィッチ United States U23 32
84 マシュー・ガーベット New Zealand U23 32
85 オムリ・ガンデルマン イスラエルU23 32
86 大畑歩夢 Japan U23 32
87 タナー・テスマン United States U23 32
88 アミル・リチャードソン Morocco U23 32
89 スマイラ・シラ Guinea U23 32
90 アリ・ジャシム Iraq U23 32
91 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 32
92 ヘロニモ・ルジ Argentina U23 31
93 ジャスルベク・ジャロリディノフ Uzbekistan U23 31
94 タイラー・ビンドン New Zealand U23 31
95 Shon Goldberg イスラエルU23 30
96 Leo Kokubo Japan U23 30
97 エキ・フェルナンデス Argentina U23 30
98 ウサマ・タルガリン Morocco U23 30
99 Oleksandr Martynyuk U-23ウクライナ代表 30
100 ケビン・パレデス United States U23 30
101 Marcelo Fernández Paraguay U23 30
102 ディアラ Mali U23 30
103 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 30
104 リエル・アバダ イスラエルU23 29
105 Mostafa Saad Egypt U23 29
106 Mehdi Boukamir Morocco U23 29
107 ラシン・ディアラ Mali U23 29
108 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 28
109 パトリック・シュルテ United States U23 28
110 イライクス・モリバ Guinea U23 28
111 細谷 真大 Japan U23 28
112 ピーター・フェデリコ Dominican Republic U23 28
113 荒木 遼太郎 Japan U23 28
114 Joao Urbáez Dominican Republic U23 28
115 ウマラリ・ラフモナリエフ Uzbekistan U23 28
116 Hussein Hasan Iraq U23 28
117 Madiou Keita Guinea U23 28
118 ジョー・ベル New Zealand U23 27
119 アドリアン・ベルナベ Spain U23 27
120 ウスマン・カマラ Guinea U23 27
121 ウォーカー・ジマーマン United States U23 26
122 エルドル・ショムロドフ Uzbekistan U23 26
123 イブラヒム・バイェシュ Iraq U23 26
124 アンディ・ディウフ France U23 26
125 藤尾 翔太 Japan U23 26
126 フリオ・ソレール Argentina U23 26