# 選手 チーム ファウル
1 アシュラフ ハキミ Morocco U23 19
2 ケビン・パレデス United States U23 18
3 アイマル・オロス Spain U23 14
4 イリアス・アコマシュ Morocco U23 13
5 オリーズ France U23 12
6 サルプリート・シン New Zealand U23 11
7 Osama Faisal Egypt U23 11
8 アミル・リチャードソン Morocco U23 11
9 バエナ Spain U23 10
10 マヌ・コネ France U23 10
11 ウサマ・タルガリン Morocco U23 10
12 Brahima Diarra Mali U23 10
13 フェルミン・ロペス Spain U23 10
14 Cheickna Doumbia Mali U23 10
15 フリオ・ソレール Argentina U23 10
16 フアン・ミランダ Spain U23 9
17 イブラヒム・アデル Egypt U23 9
18 ジャスルベク・ジャロリディノフ Uzbekistan U23 9
19 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 9
20 ユセフ・アミン Iraq U23 9
21 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 8
22 山本 理仁 Japan U23 8
23 アフメド・コカ Egypt U23 8
24 Mostafa Saad Egypt U23 8
25 ディアラ Mali U23 8
26 ジゾ Egypt U23 7
27 アイメン・フセイン Iraq U23 7
28 ルケバ France U23 7
29 フリオ・エンシソ Paraguay U23 7
30 Marcelo Pérez Paraguay U23 7
31 プビル Spain U23 7
32 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 7
33 バリオス Spain U23 7
34 オマル・ファイェド Egypt U23 7
35 アドリアン・ベルナベ Spain U23 6
36 イライクス・モリバ Guinea U23 6
37 Cristian Medina Argentina U23 6
38 アドリアン・トリュフェール France U23 6
39 ネイサン・ハリエル United States U23 6
40 エキ・フェルナンデス Argentina U23 6
41 Maksym Khlan U-23ウクライナ代表 6
42 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 6
43 デジレ・ドゥエ France U23 6
44 アレクサンドル・ラカゼット France U23 5
45 Munir Morocco U23 5
46 サム・サットン New Zealand U23 5
47 フリアン・アルバレス Argentina U23 5
48 ブバカル・トラオレ Mali U23 5
49 Algassime Bah Guinea U23 5
50 三戸舜介 Japan U23 5
51 アブデ・エザルズリ Morocco U23 5
52 Ahmed Eid Egypt U23 5
53 Marcelo Fernández Paraguay U23 5
54 Edison Azcona Dominican Republic U23 5
55 佐藤 恵允 Japan U23 5
56 Joao Urbáez Dominican Republic U23 5
57 エリエス・ベン・セギル Morocco U23 5
58 アラン・ヌニェス Paraguay U23 5
59 Otta Egypt U23 5
60 ラクラン・ベイリス New Zealand U23 5
61 Ahmed Diomandé Mali U23 5
62 モハメド・エルネニー Egypt U23 4
63 ナビ・ケイタ Guinea U23 4
64 ベン・ウェイン New Zealand U23 4
65 グリフィン・ヨウ United States U23 4
66 マシュー・ガーベット New Zealand U23 4
67 Oskar van Hattum New Zealand U23 4
68 リエル・アバダ イスラエルU23 4
69 Aliou Baldé Guinea U23 4
70 Rafa Núñez Dominican Republic U23 4
71 Ethane Azoulay イスラエルU23 4
72 Mohamed Shehata Egypt U23 4
73 タナー・テスマン United States U23 4
74 Nowend Lorenzo Dominican Republic U23 4
75 Mohamed Soumah Guinea U23 4
76 Luciano Gondou Argentina U23 4
77 ルスランベク・ジヤノフ Uzbekistan U23 4
78 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 4
79 Nihad Muhammad Iraq U23 4
80 Amadou Diallo Guinea U23 4
81 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 3
82 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 3
83 ジャン=フィリップ・マテタ France U23 3
84 Marcos Gómez Paraguay U23 3
85 斉藤光毅 Japan U23 3
86 セルヒオ・カメージョ Spain U23 3
87 アルマダ Argentina U23 3
88 ロイク・バデ France U23 3
89 ミハイレンコ U-23ウクライナ代表 3
90 イド・シャハル イスラエルU23 3
91 Bruno Amione Argentina U23 3
92 Wílder Viera Paraguay U23 3
93 ベニャト・トゥリエンテス Spain U23 3
94 Akram Nakach Morocco U23 3
95 マフムード・サベル Egypt U23 3
96 ダニエル・リバス Paraguay U23 3
97 Maksym Bragaru U-23ウクライナ代表 3
98 サンティアゴ・エセ Argentina U23 3
99 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 3
100 フサイン・ノルチャエフ Uzbekistan U23 3
101 アフメド・ハサン Iraq U23 3
102 オスカル・グローク イスラエルU23 3
103 Abdurauf Buriev Uzbekistan U23 3
104 ヒルベルト・フローレス Paraguay U23 3
105 Jay Herdman New Zealand U23 3
106 ウマラリ・ラフモナリエフ Uzbekistan U23 3
107 Ayano Farada イスラエルU23 3
108 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 3
109 Oleg Fedor U-23ウクライナ代表 3
110 Alexis Cantero Paraguay U23 3
111 Francisco Reyes Marizan Dominican Republic U23 3
112 アブドゥライェ・トゥーレ Guinea U23 2
113 アベル・ルイス Spain U23 2
114 テイラー・ブース United States U23 2
115 オストン・ウルノフ Uzbekistan U23 2
116 エリック・ガルシア Spain U23 2
117 アルナウ・テナス Spain U23 2
118 ジャンルカ・ブシオ United States U23 2
119 ジョン・トルキン United States U23 2
120 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 2
121 Dmytro Kryskiv U-23ウクライナ代表 2
122 アリクロフ Uzbekistan U23 2
123 ショタール France U23 2
124 ルーカス・ベルトラン Argentina U23 2
125 ヤシン・ケシュタ Morocco U23 2
126 ジョン・パチェコ Spain U23 2
127 細谷 真大 Japan U23 2
128 Ibrahima Cissé Mali U23 2
129 Joaquín García Argentina U23 2
130 キリアン・シルディリア France U23 2
131 Oleksandr Martynyuk U-23ウクライナ代表 2
132 藤田譲瑠チマ Japan U23 2
133 ディエゴ・ロペス Spain U23 2
134 ピーター・フェデリコ Dominican Republic U23 2
135 大畑歩夢 Japan U23 2
136 アンディ・ディウフ France U23 2
137 藤尾 翔太 Japan U23 2
138 フィン・サーマン New Zealand U23 2
139 川﨑 颯太 Japan U23 2
140 Edgar Pujol Dominican Republic U23 2
141 ジャック・マクグリン United States U23 2
142 Saidazamat Mirsaidov Uzbekistan U23 2
143 パクステン・アーロンソン United States U23 2
144 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 2
145 Kevin Zenón Argentina U23 2
146 Bangaly Cissé Guinea U23 2
147 Óscar Ureña Dominican Republic U23 2
148 ロコ France U23 2
149 高井 幸大 Japan U23 2
150 マグネス・アクリウシュ France U23 2
151 ロイ・レビボ イスラエルU23 2
152 アリシェル・オディロフ Uzbekistan U23 2
153 アリ・ジャシム Iraq U23 2
154 ムサ・ディアキテ Mali U23 2
155 Bilal Mazhar Egypt U23 2
156 Kevin Parzajuk Paraguay U23 2
157 ダンカン・マグワイア United States U23 2
158 Karrar Al-Mukhtar Iraq U23 2
159 タイラー・ビンドン New Zealand U23 2