# 選手 チーム ファウル
1 バエナ Spain U23 15
2 フェルミン・ロペス Spain U23 14
3 マヌ・コネ France U23 12
4 パクステン・アーロンソン United States U23 11
5 Osama Faisal Egypt U23 11
6 アシュラフ ハキミ Morocco U23 10
7 藤田譲瑠チマ Japan U23 10
8 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 10
9 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 10
10 バリオス Spain U23 10
11 ルケバ France U23 9
12 ショタール France U23 9
13 アドリアン・トリュフェール France U23 9
14 Marcelo Pérez Paraguay U23 9
15 キリアン・シルディリア France U23 9
16 アミル・リチャードソン Morocco U23 9
17 Otta Egypt U23 9
18 ロイク・バデ France U23 8
19 Cristian Medina Argentina U23 8
20 オリーズ France U23 8
21 Cheickna Doumbia Mali U23 8
22 アレクサンドル・ラカゼット France U23 7
23 Valentyn Rubchynskyi U-23ウクライナ代表 7
24 アイマル・オロス Spain U23 7
25 オムリ・ガンデルマン イスラエルU23 7
26 Ethane Azoulay イスラエルU23 7
27 イリアス・アコマシュ Morocco U23 7
28 アフメド・コカ Egypt U23 7
29 Abdurauf Buriev Uzbekistan U23 7
30 Amadou Diallo Guinea U23 7
31 モハメド・エルネニー Egypt U23 6
32 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 6
33 ジョー・ベル New Zealand U23 6
34 セルヒオ・ゴメス Spain U23 6
35 フリアン・アルバレス Argentina U23 6
36 エンツォ・ミヨ France U23 6
37 Algassime Bah Guinea U23 6
38 Maksym Khlan U-23ウクライナ代表 6
39 プビル Spain U23 6
40 高井 幸大 Japan U23 6
41 デジレ・ドゥエ France U23 6
42 アブドゥコディル・フサノフ Uzbekistan U23 6
43 Nihad Muhammad Iraq U23 6
44 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 6
45 サム・アゲオワ Spain U23 6
46 アラン・ヌニェス Paraguay U23 6
47 Karrar Al-Mukhtar Iraq U23 6
48 ニコラス オタメンディ Argentina U23 5
49 アイメン・フセイン Iraq U23 5
50 ベン・ウェイン New Zealand U23 5
51 ネイサン・ハリエル United States U23 5
52 エキ・フェルナンデス Argentina U23 5
53 Joaquín García Argentina U23 5
54 Maksym Bragaru U-23ウクライナ代表 5
55 藤尾 翔太 Japan U23 5
56 アブデ・エザルズリ Morocco U23 5
57 山田 楓喜 Japan U23 5
58 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 5
59 フサイン・ノルチャエフ Uzbekistan U23 5
60 Nowend Lorenzo Dominican Republic U23 5
61 イライ・ファインゴールド イスラエルU23 5
62 マグネス・アクリウシュ France U23 5
63 ヒルベルト・フローレス Paraguay U23 5
64 グスタボ・カバジェロ Paraguay U23 5
65 エリエス・ベン・セギル Morocco U23 5
66 関根大輝 Japan U23 5
67 ウォーカー・ジマーマン United States U23 4
68 ナビ・ケイタ Guinea U23 4
69 エルドル・ショムロドフ Uzbekistan U23 4
70 ジゾ Egypt U23 4
71 サルプリート・シン New Zealand U23 4
72 テイラー・ブース United States U23 4
73 Marcos Gómez Paraguay U23 4
74 エリック・ガルシア Spain U23 4
75 イブラヒム・バイェシュ Iraq U23 4
76 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 4
77 アドリアン・ベルナベ Spain U23 4
78 Danylo Sikan U-23ウクライナ代表 4
79 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 4
80 ブバカル・トラオレ Mali U23 4
81 Wílder Viera Paraguay U23 4
82 ウサマ・タルガリン Morocco U23 4
83 イブラヒム・アデル Egypt U23 4
84 ジャスルベク・ジャロリディノフ Uzbekistan U23 4
85 フォデ・ドゥクレ Mali U23 4
86 Ziad Kamal Egypt U23 4
87 川﨑 颯太 Japan U23 4
88 タナー・テスマン United States U23 4
89 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 4
90 Mohamed Soumah Guinea U23 4
91 Mostafa Saad Egypt U23 4
92 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 4
93 ウマラリ・ラフモナリエフ Uzbekistan U23 4
94 フリオ・ソレール Argentina U23 4
95 オマル・ファイェド Egypt U23 4
96 パウ・クバルシ Spain U23 4
97 タイラー・ビンドン New Zealand U23 4
98 Henry Camara Guinea U23 4
99 ジャン=フィリップ・マテタ France U23 3
100 サム・サットン New Zealand U23 3
101 フアン・ミランダ Spain U23 3
102 ウサマ・エル・アズージ Morocco U23 3
103 グティエレス Spain U23 3
104 木村 誠二 Japan U23 3
105 ジョン・トルキン United States U23 3
106 イライクス・モリバ Guinea U23 3
107 Dmytro Kryskiv U-23ウクライナ代表 3
108 Fabian Messina Dominican Republic U23 3
109 グリフィン・ヨウ United States U23 3
110 マシュー・ガーベット New Zealand U23 3
111 ヨアン・ルペナン France U23 3
112 フリオ・エンシソ Paraguay U23 3
113 山本 理仁 Japan U23 3
114 El Mehdi Maouhoub Morocco U23 3
115 Ángel Montes de Oca Dominican Republic U23 3
116 Oleksandr Martynyuk U-23ウクライナ代表 3
117 Rafa Núñez Dominican Republic U23 3
118 大畑歩夢 Japan U23 3
119 Mohamed Shehata Egypt U23 3
120 Ahmed Eid Egypt U23 3
121 Edgar Pujol Dominican Republic U23 3
122 Karim El Debes Egypt U23 3
123 Marcelo Fernández Paraguay U23 3
124 Kevin Zenón Argentina U23 3
125 Marco Di Césare Argentina U23 3
126 Bangaly Cissé Guinea U23 3
127 Mehdi Boukamir Morocco U23 3
128 アフメド・ハサン Iraq U23 3
129 マガサ France U23 3
130 ルスランベク・ジヤノフ Uzbekistan U23 3
131 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 3
132 Joao Urbáez Dominican Republic U23 3
133 Bilal Mazhar Egypt U23 3
134 Alexis Cantero Paraguay U23 3
135 エラド・マドモン イスラエルU23 3
136 ノアム・ベン・ハルシュ イスラエルU23 3
137 Ahmed Diomandé Mali U23 3
138 Hussein Amer Ojaimi Iraq U23 3