# 選手 チーム 迎撃
1 Marcos Gómez Paraguay U23 13
2 アフメド・コカ Egypt U23 10
3 ニコラス オタメンディ Argentina U23 9
4 ルケバ France U23 9
5 オマル・ファイェド Egypt U23 9
6 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 8
7 ショタール France U23 8
8 Mohamed Shehata Egypt U23 8
9 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 8
10 ウォーカー・ジマーマン United States U23 7
11 エキ・フェルナンデス Argentina U23 7
12 ウサマ・タルガリン Morocco U23 7
13 バリオス Spain U23 7
14 Hussein Amer Ojaimi Iraq U23 7
15 モハメド・エルネニー Egypt U23 6
16 ジョルジェ・ミハイロヴィッチ United States U23 6
17 マヌ・コネ France U23 6
18 Karim El Debes Egypt U23 6
19 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 6
20 アブドゥコディル・フサノフ Uzbekistan U23 6
21 アシュラフ ハキミ Morocco U23 5
22 サム・サットン New Zealand U23 5
23 ロイク・バデ France U23 5
24 アドリアン・トリュフェール France U23 5
25 ネイサン・ハリエル United States U23 5
26 Oleksandr Martynyuk U-23ウクライナ代表 5
27 フィン・サーマン New Zealand U23 5
28 Ahmed Eid Egypt U23 5
29 タナー・テスマン United States U23 5
30 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 5
31 Hamidou Diallo Mali U23 5
32 アブドゥライェ・トゥーレ Guinea U23 4
33 ジョー・ベル New Zealand U23 4
34 フアン・ミランダ Spain U23 4
35 イブラヒム・バイェシュ Iraq U23 4
36 バエナ Spain U23 4
37 アリクロフ Uzbekistan U23 4
38 Cristian Medina Argentina U23 4
39 オリーズ France U23 4
40 フリオ・エンシソ Paraguay U23 4
41 ダニエル・リバス Paraguay U23 4
42 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 4
43 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 4
44 Mohamed Soumah Guinea U23 4
45 アミル・リチャードソン Morocco U23 4
46 高井 幸大 Japan U23 4
47 アフメド・ハサン Iraq U23 4
48 デジレ・ドゥエ France U23 4
49 ザイド・タフシーン Iraq U23 4
50 ルーカス・ケリー=ヒールド New Zealand U23 4
51 ムサ・ディアキテ Mali U23 4
52 Alexis Cantero Paraguay U23 4
53 ノアム・ベン・ハルシュ イスラエルU23 4
54 Madiou Keita Guinea U23 4
55 Karrar Al-Mukhtar Iraq U23 4
56 Shon Goldberg イスラエルU23 3
57 エリック・ガルシア Spain U23 3
58 ウサマ・エル・アズージ Morocco U23 3
59 Valentyn Rubchynskyi U-23ウクライナ代表 3
60 アドリアン・ベルナベ Spain U23 3
61 マツィマ France U23 3
62 マシュー・ガーベット New Zealand U23 3
63 山本 理仁 Japan U23 3
64 マフムード・サベル Egypt U23 3
65 Joaquín García Argentina U23 3
66 オムリ・ガンデルマン イスラエルU23 3
67 キリアン・シルディリア France U23 3
68 藤田譲瑠チマ Japan U23 3
69 ケビン・パレデス United States U23 3
70 Ethane Azoulay イスラエルU23 3
71 Edgar Pujol Dominican Republic U23 3
72 Bangaly Cissé Guinea U23 3
73 イライ・ファインゴールド イスラエルU23 3
74 マグネス・アクリウシュ France U23 3
75 マガサ France U23 3
76 ヒルベルト・フローレス Paraguay U23 3
77 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 3
78 ムスタファ・サアドゥン Iraq U23 3
79 Nihad Muhammad Iraq U23 3
80 Otta Egypt U23 3
81 Ahmed Diomandé Mali U23 3
82 Amadou Diallo Guinea U23 3
83 Issiaga Camara Guinea U23 3
84 マイケル・ボクソール New Zealand U23 2
85 Saad Natiq Iraq U23 2
86 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 2
87 エルドル・ショムロドフ Uzbekistan U23 2
88 サルプリート・シン New Zealand U23 2
89 ジョシュ・アテンシオ United States U23 2
90 木村 誠二 Japan U23 2
91 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 2
92 ジョン・トルキン United States U23 2
93 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 2
94 Salam Jiddou Mali U23 2
95 フセイン・アリ Iraq U23 2
96 ヨアン・ルペナン France U23 2
97 Ibrokhim Yuldoshev Uzbekistan U23 2
98 ウスマン・カマラ Guinea U23 2
99 ブバカル・トラオレ Mali U23 2
100 Akram Nakach Morocco U23 2
101 イブラヒム・アデル Egypt U23 2
102 Ibrahima Cissé Mali U23 2
103 ジャスルベク・ジャロリディノフ Uzbekistan U23 2
104 フォデ・ドゥクレ Mali U23 2
105 フアンル・サンチェス Spain U23 2
106 Rafa Núñez Dominican Republic U23 2
107 大畑歩夢 Japan U23 2
108 Saidazamat Mirsaidov Uzbekistan U23 2
109 Maksym Khlan U-23ウクライナ代表 2
110 Nowend Lorenzo Dominican Republic U23 2
111 Marco Di Césare Argentina U23 2
112 スタフ・レムキン イスラエルU23 2
113 Brahima Diarra Mali U23 2
114 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 2
115 ユセフ・アミン Iraq U23 2
116 ロコ France U23 2
117 Mehdi Boukamir Morocco U23 2
118 フェルミン・ロペス Spain U23 2
119 モスケラ Spain U23 2
120 Abdurauf Buriev Uzbekistan U23 2
121 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 2
122 Joao Urbáez Dominican Republic U23 2
123 ウマラリ・ラフモナリエフ Uzbekistan U23 2
124 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 2
125 アラン・ヌニェス Paraguay U23 2
126 タイラー・ビンドン New Zealand U23 2
127 Francisco Reyes Marizan Dominican Republic U23 2