# 選手 チーム パス
1 ルケバ France U23 427
2 ロイク・バデ France U23 405
3 ウサマ・タルガリン Morocco U23 395
4 アシュラフ ハキミ Morocco U23 347
5 セルヒオ・ゴメス Spain U23 333
6 バリオス Spain U23 331
7 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 328
8 パウ・クバルシ Spain U23 323
9 エリック・ガルシア Spain U23 318
10 モハメド・エルネニー Egypt U23 316
11 ウサマ・エル・アズージ Morocco U23 303
12 ニコラス オタメンディ Argentina U23 280
13 Mehdi Boukamir Morocco U23 274
14 アミル・リチャードソン Morocco U23 269
15 エキ・フェルナンデス Argentina U23 264
16 フアン・ミランダ Spain U23 262
17 Marco Di Césare Argentina U23 259
18 ショタール France U23 252
19 バエナ Spain U23 240
20 木村 誠二 Japan U23 239
21 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 239
22 アルマダ Argentina U23 231
23 アフメド・コカ Egypt U23 226
24 Cristian Medina Argentina U23 225
25 キリアン・シルディリア France U23 221
26 オマル・ファイェド Egypt U23 220
27 オリーズ France U23 216
28 アルセニー・バタゴフ U-23ウクライナ代表 215
29 Shon Goldberg イスラエルU23 212
30 高井 幸大 Japan U23 208
31 アイマル・オロス Spain U23 202
32 Mohamed Shehata Egypt U23 202
33 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 192
34 アドリアン・トリュフェール France U23 191
35 ムサ・ディアキテ Mali U23 185
36 マイルズ・ロビンソン United States U23 184
37 ジョン・トルキン United States U23 184
38 Edgar Pujol Dominican Republic U23 181
39 ジョー・ベル New Zealand U23 180
40 ウォーカー・ジマーマン United States U23 179
41 Mohamed Soumah Guinea U23 179
42 スタフ・レムキン イスラエルU23 174
43 ジゾ Egypt U23 173
44 Ahmed Diomandé Mali U23 173
45 アブドゥコディル・フサノフ Uzbekistan U23 172
46 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 169
47 藤田譲瑠チマ Japan U23 167
48 イブラヒム・アデル Egypt U23 166
49 Madiou Keita Guinea U23 165
50 マクシム・タロヴェロフ U-23ウクライナ代表 163
51 マヌ・コネ France U23 162
52 ジョン・パチェコ Spain U23 162
53 フィン・サーマン New Zealand U23 162
54 アルナウ・テナス Spain U23 161
55 Karim El Debes Egypt U23 161
56 プビル Spain U23 161
57 Hamza Alaa Egypt U23 161
58 Munir Morocco U23 159
59 アブデ・エザルズリ Morocco U23 159
60 タナー・テスマン United States U23 159
61 フォデ・ドゥクレ Mali U23 158
62 マグネス・アクリウシュ France U23 158
63 アブドゥライェ・トゥーレ Guinea U23 156
64 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 154
65 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 153
66 Marcos Gómez Paraguay U23 152
67 アマドゥ・ディアワラ Guinea U23 151
68 ネイサン・ハリエル United States U23 149
69 Mamadou Tounkara Mali U23 148
70 西尾 隆矢 Japan U23 145
71 Leo Kokubo Japan U23 144
72 フェルミン・ロペス Spain U23 142
73 アドリアン・ベルナベ Spain U23 141
74 Ethane Azoulay イスラエルU23 141
75 ブバカル・トラオレ Mali U23 139
76 Valentyn Rubchynskyi U-23ウクライナ代表 137
77 Osama Faisal Egypt U23 137
78 Joao Urbáez Dominican Republic U23 137
79 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 135
80 ギヨーム・レステ France U23 133
81 ダニエル・リバス Paraguay U23 132
82 マイケル・ボクソール New Zealand U23 131
83 マフムード・サベル Egypt U23 131
84 フアンル・サンチェス Spain U23 131
85 ヘロニモ・ルジ Argentina U23 128
86 エンツォ・ミヨ France U23 128
87 イライ・ファインゴールド イスラエルU23 128
88 関根大輝 Japan U23 128
89 Salam Jiddou Mali U23 123
90 大畑歩夢 Japan U23 123
91 タイラー・ビンドン New Zealand U23 123
92 フリオ・ソレール Argentina U23 122
93 Abdurauf Buriev Uzbekistan U23 121
94 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 119
95 オスカル・グローク イスラエルU23 117
96 エリエス・ベン・セギル Morocco U23 117
97 Joaquín García Argentina U23 116
98 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 116
99 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 115
100 ベニャト・トゥリエンテス Spain U23 115
101 イリアス・アコマシュ Morocco U23 115
102 Ahmed Eid Egypt U23 114
103 サンティアゴ・エセ Argentina U23 114
104 フリアン・アルバレス Argentina U23 113
105 Ibrahima Cissé Mali U23 111
106 ロベルト・フェルナンデス Paraguay U23 108
107 Bangaly Cissé Guinea U23 108
108 山本 理仁 Japan U23 107
109 ジャック・マクグリン United States U23 107
110 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 107
111 Hussein Amer Ojaimi Iraq U23 107
112 アンディ・ディウフ France U23 106
113 ラシン・ディアラ Mali U23 106
114 サルプリート・シン New Zealand U23 105
115 イライクス・モリバ Guinea U23 104
116 フリオ・エンシソ Paraguay U23 103
117 Bruno Amione Argentina U23 102
118 パトリック・シュルテ United States U23 101
119 マシュー・ガーベット New Zealand U23 100
120 ウマラリ・ラフモナリエフ Uzbekistan U23 100
121 Oleksandr Martynyuk U-23ウクライナ代表 98