# 選手 チーム 評価
1 オリーズ France U23 8.3
2 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 8
3 フェルミン・ロペス Spain U23 8
4 ヨアン・ルペナン France U23 7.9
5 ウラジーミル・ナザロフ Uzbekistan U23 7.9
6 アシュラフ ハキミ Morocco U23 7.8
7 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 7.8
8 アレハンドロ・イトゥルベ Spain U23 7.8
9 アルマダ Argentina U23 7.7
10 ケビン・パレデス United States U23 7.7
11 ロイク・バデ France U23 7.6
12 フリオ・エンシソ Paraguay U23 7.6
13 Ahmed Diomandé Mali U23 7.6
14 セルヒオ・カメージョ Spain U23 7.5
15 アレックス・ポールセン New Zealand U23 7.5
16 Marcelo Fernández Paraguay U23 7.5
17 Omer Nir'on イスラエルU23 7.4
18 Dmytro Kryskiv U-23ウクライナ代表 7.4
19 イブラヒム・アデル Egypt U23 7.4
20 アブデ・エザルズリ Morocco U23 7.4
21 シャビエル・バルデス Dominican Republic U23 7.4
22 オマル・ファイェド Egypt U23 7.4
23 ニコラス オタメンディ Argentina U23 7.3
24 アイメン・フセイン Iraq U23 7.3
25 セルヒオ・ゴメス Spain U23 7.3
26 斉藤光毅 Japan U23 7.3
27 バエナ Spain U23 7.3
28 マツィマ France U23 7.3
29 ラヤン・シェルキ France U23 7.3
30 ルケバ France U23 7.3
31 ブバカル・トラオレ Mali U23 7.3
32 エキ・フェルナンデス Argentina U23 7.3
33 Ibrahima Cissé Mali U23 7.3
34 フォデ・ドゥクレ Mali U23 7.3
35 キリアン・シルディリア France U23 7.3
36 Saidazamat Mirsaidov Uzbekistan U23 7.3
37 ディアラ Mali U23 7.3
38 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 7.3
39 Hamidou Diallo Mali U23 7.3
40 ジャン=フィリップ・マテタ France U23 7.2
41 アマドゥ・ディアワラ Guinea U23 7.2
42 Leo Kokubo Japan U23 7.2
43 フリアン・アルバレス Argentina U23 7.2
44 ウサマ・タルガリン Morocco U23 7.2
45 三戸舜介 Japan U23 7.2
46 Ahmed Eid Egypt U23 7.2
47 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 7.2
48 アミル・リチャードソン Morocco U23 7.2
49 モスケラ Spain U23 7.2
50 オスカル・グローク イスラエルU23 7.2
51 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 7.2
52 マガサ France U23 7.2
53 Hamza Alaa Egypt U23 7.2
54 アリシェル・オディロフ Uzbekistan U23 7.2
55 Munir Morocco U23 7.1
56 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 7.1
57 アブドゥボヒド・ネマトフ Uzbekistan U23 7.1
58 ショタール France U23 7.1
59 マヌ・コネ France U23 7.1
60 山本 理仁 Japan U23 7.1
61 マフムード・サベル Egypt U23 7.1
62 Rafa Núñez Dominican Republic U23 7.1
63 藤尾 翔太 Japan U23 7.1
64 フィン・サーマン New Zealand U23 7.1
65 Edgar Pujol Dominican Republic U23 7.1
66 イリアス・アコマシュ Morocco U23 7.1
67 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 7.1
68 アフメド・コカ Egypt U23 7.1
69 マグネス・アクリウシュ France U23 7.1
70 デジレ・ドゥエ France U23 7.1
71 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 7.1
72 フリオ・ソレール Argentina U23 7.1
73 Hussein Amer Ojaimi Iraq U23 7.1
74 ロベルト・フェルナンデス Paraguay U23 7
75 モハメド・エルネニー Egypt U23 7
76 ウォーカー・ジマーマン United States U23 7
77 ナビ・ケイタ Guinea U23 7
78 ジゾ Egypt U23 7
79 アベル・ルイス Spain U23 7
80 ジョルジェ・ミハイロヴィッチ United States U23 7
81 フアン・ミランダ Spain U23 7
82 アルナウ・テナス Spain U23 7
83 ジャンルカ・ブシオ United States U23 7
84 アルセニー・バタゴフ U-23ウクライナ代表 7
85 Cristian Medina Argentina U23 7
86 リエル・アバダ イスラエルU23 7
87 ネイサン・ハリエル United States U23 7
88 細谷 真大 Japan U23 7
89 Akram Nakach Morocco U23 7
90 ジャスルベク・ジャロリディノフ Uzbekistan U23 7
91 藤田譲瑠チマ Japan U23 7
92 鈴木 海音 Japan U23 7
93 アンディ・ディウフ France U23 7
94 ジェシー・ランドール New Zealand U23 7
95 ジャック・マクグリン United States U23 7
96 パクステン・アーロンソン United States U23 7
97 Osama Faisal Egypt U23 7
98 Karim El Debes Egypt U23 7
99 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 7
100 バリオス Spain U23 7
101 ギヨーム・レステ France U23 7
102 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 7
103 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 7
104 アレクサンドル・ラカゼット France U23 6.9
105 ヘロニモ・ルジ Argentina U23 6.9
106 アブドゥライェ・トゥーレ Guinea U23 6.9
107 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 6.9
108 エルドル・ショムロドフ Uzbekistan U23 6.9
109 エリック・ガルシア Spain U23 6.9
110 木村 誠二 Japan U23 6.9
111 パトリック・シュルテ United States U23 6.9
112 ジョン・トルキン United States U23 6.9
113 Salam Jiddou Mali U23 6.9
114 イライクス・モリバ Guinea U23 6.9
115 グリフィン・ヨウ United States U23 6.9
116 アイマル・オロス Spain U23 6.9
117 Maksym Bragaru U-23ウクライナ代表 6.9
118 オムリ・ガンデルマン イスラエルU23 6.9
119 Mamadou Tounkara Mali U23 6.9
120 フアンル・サンチェス Spain U23 6.9
121 大畑歩夢 Japan U23 6.9
122 タナー・テスマン United States U23 6.9
123 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 6.9
124 Kevin Zenón Argentina U23 6.9
125 Brahima Diarra Mali U23 6.9
126 プビル Spain U23 6.9
127 高井 幸大 Japan U23 6.9
128 ムサ・ディアキテ Mali U23 6.9
129 エチェベリ Argentina U23 6.9
130 ラシン・ディアラ Mali U23 6.9
131 パウ・クバルシ Spain U23 6.9
132 タイラー・ビンドン New Zealand U23 6.9
133 Issiaga Camara Guinea U23 6.9