# 選手 チーム シュート
1 ジャン=フィリップ・マテタ France U23 23
2 オリーズ France U23 20
3 イブラヒム・アデル Egypt U23 17
4 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 16
5 フリオ・エンシソ Paraguay U23 16
6 フェルミン・ロペス Spain U23 16
7 アベル・ルイス Spain U23 15
8 イリアス・アコマシュ Morocco U23 15
9 Marcelo Fernández Paraguay U23 14
10 Marcelo Pérez Paraguay U23 13
11 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 13
12 ジゾ Egypt U23 12
13 アシュラフ ハキミ Morocco U23 12
14 アブデ・エザルズリ Morocco U23 12
15 デジレ・ドゥエ France U23 12
16 アルマダ Argentina U23 11
17 フリアン・アルバレス Argentina U23 10
18 オスカル・グローク イスラエルU23 10
19 Cheickna Doumbia Mali U23 10
20 セルヒオ・ゴメス Spain U23 9
21 バエナ Spain U23 9
22 セルヒオ・カメージョ Spain U23 9
23 ロイク・バデ France U23 9
24 マフムード・サベル Egypt U23 9
25 三戸舜介 Japan U23 9
26 タナー・テスマン United States U23 9
27 Luciano Gondou Argentina U23 9
28 カリムエンド France U23 8
29 細谷 真大 Japan U23 8
30 Algassime Bah Guinea U23 8
31 パクステン・アーロンソン United States U23 8
32 ディアラ Mali U23 8
33 アイメン・フセイン Iraq U23 7
34 フアン・ミランダ Spain U23 7
35 ネイサン・ハリエル United States U23 7
36 Aliou Baldé Guinea U23 7
37 ピーター・フェデリコ Dominican Republic U23 7
38 Osama Faisal Egypt U23 7
39 マグネス・アクリウシュ France U23 7
40 アレクサンドル・ラカゼット France U23 6
41 モハメド・エルネニー Egypt U23 6
42 エルドル・ショムロドフ Uzbekistan U23 6
43 斉藤光毅 Japan U23 6
44 ラヤン・シェルキ France U23 6
45 ルケバ France U23 6
46 マヌ・コネ France U23 6
47 ブバカル・トラオレ Mali U23 6
48 ジャスルベク・ジャロリディノフ Uzbekistan U23 6
49 Mohamed Shehata Egypt U23 6
50 アフメド・コカ Egypt U23 6
51 Brahima Diarra Mali U23 6
52 アミル・リチャードソン Morocco U23 6
53 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 6
54 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 6
55 Amadou Diallo Guinea U23 6
56 ニコラス オタメンディ Argentina U23 5
57 アブドゥライェ・トゥーレ Guinea U23 5
58 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 5
59 サルプリート・シン New Zealand U23 5
60 エンツォ・ミヨ France U23 5
61 イライクス・モリバ Guinea U23 5
62 アリクロフ Uzbekistan U23 5
63 ショタール France U23 5
64 グリフィン・ヨウ United States U23 5
65 マシュー・ガーベット New Zealand U23 5
66 アドリアン・トリュフェール France U23 5
67 リエル・アバダ イスラエルU23 5
68 ケビン・パレデス United States U23 5
69 アンディ・ディウフ France U23 5
70 ジャック・マクグリン United States U23 5
71 ドル・トゥルゲマン イスラエルU23 5
72 Kevin Zenón Argentina U23 5
73 アリ・ジャシム Iraq U23 5
74 エリエス・ベン・セギル Morocco U23 5
75 Igor Krasnopir U-23ウクライナ代表 5
76 アマドゥ・ディアワラ Guinea U23 4
77 ベン・ウェイン New Zealand U23 4
78 Danylo Sikan U-23ウクライナ代表 4
79 Rafa Núñez Dominican Republic U23 4
80 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 4
81 Maksym Khlan U-23ウクライナ代表 4
82 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 4
83 Nowend Lorenzo Dominican Republic U23 4
84 プビル Spain U23 4
85 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 4
86 ルスランベク・ジヤノフ Uzbekistan U23 4
87 アリシェル・オディロフ Uzbekistan U23 4
88 グスタボ・カバジェロ Paraguay U23 4
89 ムサ・ディアキテ Mali U23 4
90 マイケル・ボクソール New Zealand U23 3
91 ジョルジェ・ミハイロヴィッチ United States U23 3
92 グティエレス Spain U23 3
93 ジャンルカ・ブシオ United States U23 3
94 Valentyn Rubchynskyi U-23ウクライナ代表 3
95 木村 誠二 Japan U23 3
96 アルセニー・バタゴフ U-23ウクライナ代表 3
97 アドリアン・ベルナベ Spain U23 3
98 Dmytro Kryskiv U-23ウクライナ代表 3
99 ミハイレンコ U-23ウクライナ代表 3
100 山本 理仁 Japan U23 3
101 エキ・フェルナンデス Argentina U23 3
102 El Mehdi Maouhoub Morocco U23 3
103 アイマル・オロス Spain U23 3
104 ダニエル・リバス Paraguay U23 3
105 Maksym Bragaru U-23ウクライナ代表 3
106 フォデ・ドゥクレ Mali U23 3
107 Mamadou Tounkara Mali U23 3
108 藤田譲瑠チマ Japan U23 3
109 藤尾 翔太 Japan U23 3
110 Karim El Debes Egypt U23 3
111 バリオス Spain U23 3
112 佐藤 恵允 Japan U23 3
113 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 3
114 Joao Urbáez Dominican Republic U23 3
115 サム・アゲオワ Spain U23 3
116 エチェベリ Argentina U23 3
117 アラン・ヌニェス Paraguay U23 3
118 オマル・ファイェド Egypt U23 3
119 エラド・マドモン イスラエルU23 3
120 José de León Dominican Republic U23 3
121 ダンカン・マグワイア United States U23 3
122 Ahmed Diomandé Mali U23 3