# 選手 チーム タックル
1 マヌ・コネ France U23 22
2 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 21
3 ネイサン・ハリエル United States U23 16
4 フェルミン・ロペス Spain U23 16
5 アシュラフ ハキミ Morocco U23 15
6 Ahmed Diomandé Mali U23 15
7 セルヒオ・ゴメス Spain U23 14
8 フォデ・ドゥクレ Mali U23 14
9 アフメド・コカ Egypt U23 14
10 フアン・ミランダ Spain U23 12
11 ルケバ France U23 12
12 ウサマ・タルガリン Morocco U23 12
13 ダニエル・リバス Paraguay U23 12
14 Osama Faisal Egypt U23 12
15 Karim El Debes Egypt U23 12
16 バリオス Spain U23 12
17 Karrar Al-Mukhtar Iraq U23 12
18 Valentyn Rubchynskyi U-23ウクライナ代表 11
19 エキ・フェルナンデス Argentina U23 11
20 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 11
21 アミル・リチャードソン Morocco U23 11
22 アマドゥ・ディアワラ Guinea U23 10
23 ショタール France U23 10
24 アイマル・オロス Spain U23 10
25 Mohamed Shehata Egypt U23 10
26 Ahmed Eid Egypt U23 10
27 ムスタファ・サアドゥン Iraq U23 10
28 ジョン・トルキン United States U23 9
29 ロイク・バデ France U23 9
30 マシュー・ガーベット New Zealand U23 9
31 オリーズ France U23 9
32 アドリアン・トリュフェール France U23 9
33 マフムード・サベル Egypt U23 9
34 藤田譲瑠チマ Japan U23 9
35 大畑歩夢 Japan U23 9
36 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 9
37 マグネス・アクリウシュ France U23 9
38 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 9
39 Joao Urbáez Dominican Republic U23 9
40 フリオ・エンシソ Paraguay U23 8
41 イブラヒム・アデル Egypt U23 8
42 Oleksandr Martynyuk U-23ウクライナ代表 8
43 Marco Di Césare Argentina U23 8
44 プビル Spain U23 8
45 フリオ・ソレール Argentina U23 8
46 Otta Egypt U23 8
47 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 7
48 Marcos Gómez Paraguay U23 7
49 エリック・ガルシア Spain U23 7
50 グリフィン・ヨウ United States U23 7
51 ケビン・パレデス United States U23 7
52 Kevin Zenón Argentina U23 7
53 ユセフ・アミン Iraq U23 7
54 アフメド・ハサン Iraq U23 7
55 ヒルベルト・フローレス Paraguay U23 7
56 グスタボ・カバジェロ Paraguay U23 7
57 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 7
58 ノアム・ベン・ハルシュ イスラエルU23 7
59 タイラー・ビンドン New Zealand U23 7
60 ニコラス オタメンディ Argentina U23 6
61 アレクサンドル・ラカゼット France U23 6
62 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 6
63 ジョー・ベル New Zealand U23 6
64 サルプリート・シン New Zealand U23 6
65 イブラヒム・バイェシュ Iraq U23 6
66 Cristian Medina Argentina U23 6
67 ヨアン・ルペナン France U23 6
68 山本 理仁 Japan U23 6
69 Ibrahima Cissé Mali U23 6
70 オムリ・ガンデルマン イスラエルU23 6
71 イリアス・アコマシュ Morocco U23 6
72 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 6
73 Zafarmurod Abdirakhmatov Uzbekistan U23 6
74 オマル・ファイェド Egypt U23 6
75 Madiou Keita Guinea U23 6
76 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 6
77 ウォーカー・ジマーマン United States U23 5
78 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 5
79 Salam Jiddou Mali U23 5
80 エンツォ・ミヨ France U23 5
81 イライクス・モリバ Guinea U23 5
82 Bruno Amione Argentina U23 5
83 ベニャト・トゥリエンテス Spain U23 5
84 ジョン・パチェコ Spain U23 5
85 Joaquín García Argentina U23 5
86 キリアン・シルディリア France U23 5
87 フアンル・サンチェス Spain U23 5
88 タナー・テスマン United States U23 5
89 アッボスベク・ファイズラエフ Uzbekistan U23 5
90 パクステン・アーロンソン United States U23 5
91 ロコ France U23 5
92 イライ・ファインゴールド イスラエルU23 5
93 アブドゥコディル・フサノフ Uzbekistan U23 5
94 アラン・ヌニェス Paraguay U23 5
95 Francisco Reyes Marizan Dominican Republic U23 5
96 Amadou Diallo Guinea U23 5
97 モハメド・エルネニー Egypt U23 4
98 Saad Natiq Iraq U23 4
99 アブドゥライェ・トゥーレ Guinea U23 4
100 Ángel Cardozo Lucena Paraguay U23 4
101 ジゾ Egypt U23 4
102 Muntadher Mohammed Iraq U23 4
103 バエナ Spain U23 4
104 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 4
105 フリアン・アルバレス Argentina U23 4
106 リエル・アバダ イスラエルU23 4
107 ブバカル・トラオレ Mali U23 4
108 Ethane Azoulay イスラエルU23 4
109 フィン・サーマン New Zealand U23 4
110 アブデ・エザルズリ Morocco U23 4
111 Ibrokhim Ibrokhimov Uzbekistan U23 4
112 サンティアゴ・エセ Argentina U23 4
113 川﨑 颯太 Japan U23 4
114 Edgar Pujol Dominican Republic U23 4
115 スタフ・レムキン イスラエルU23 4
116 Brahima Diarra Mali U23 4
117 ゴンサロ・ルハン Argentina U23 4
118 マガサ France U23 4
119 ザイド・タフシーン Iraq U23 4
120 アリ・ジャシム Iraq U23 4
121 ムサ・ディアキテ Mali U23 4
122 エリエス・ベン・セギル Morocco U23 4
123 パウ・クバルシ Spain U23 4