# 選手 チーム タッチ数
1 アシュラフ ハキミ Morocco U23 539
2 ルケバ France U23 520
3 ロイク・バデ France U23 492
4 ウサマ・タルガリン Morocco U23 465
5 セルヒオ・ゴメス Spain U23 436
6 ホッサム・アブデルマギド Egypt U23 427
7 バリオス Spain U23 400
8 オリーズ France U23 394
9 フアン・ミランダ Spain U23 382
10 モハメド・エルネニー Egypt U23 375
11 パウ・クバルシ Spain U23 361
12 エリック・ガルシア Spain U23 359
13 アミル・リチャードソン Morocco U23 342
14 ショタール France U23 335
15 ザカリア・エル・ウアディ Morocco U23 335
16 ウサマ・エル・アズージ Morocco U23 334
17 アフメド・コカ Egypt U23 327
18 ニコラス オタメンディ Argentina U23 321
19 エキ・フェルナンデス Argentina U23 320
20 アドリアン・トリュフェール France U23 316
21 バエナ Spain U23 312
22 キリアン・シルディリア France U23 312
23 Mehdi Boukamir Morocco U23 305
24 Mohamed Shehata Egypt U23 303
25 アルマダ Argentina U23 302
26 イブラヒム・アデル Egypt U23 292
27 Marco Di Césare Argentina U23 292
28 オマル・ファイェド Egypt U23 288
29 ジゾ Egypt U23 284
30 Cristian Medina Argentina U23 280
31 アイマル・オロス Spain U23 280
32 Ahmed Diomandé Mali U23 278
33 木村 誠二 Japan U23 262
34 プビル Spain U23 262
35 アブデ・エザルズリ Morocco U23 258
36 Karim El Debes Egypt U23 257
37 ジョン・トルキン United States U23 252
38 ネイサン・ハリエル United States U23 252
39 マヌ・コネ France U23 250
40 ビラル・エル・カンヌス Morocco U23 245
41 アルセニー・バタゴフ U-23ウクライナ代表 242
42 フォデ・ドゥクレ Mali U23 239
43 Shon Goldberg イスラエルU23 237
44 フェルミン・ロペス Spain U23 237
45 マグネス・アクリウシュ France U23 232
46 ウォーカー・ジマーマン United States U23 230
47 高井 幸大 Japan U23 228
48 ダニエル・リバス Paraguay U23 225
49 ディエゴ・ゴメス Paraguay U23 221
50 Hamza Alaa Egypt U23 221
51 ファビアン・バルブエナ Paraguay U23 219
52 Osama Faisal Egypt U23 219
53 ムサ・ディアキテ Mali U23 219
54 マイルズ・ロビンソン United States U23 216
55 Edgar Pujol Dominican Republic U23 216
56 Munir Morocco U23 215
57 Ahmed Eid Egypt U23 215
58 イリアス・アコマシュ Morocco U23 215
59 スタフ・レムキン イスラエルU23 215
60 タナー・テスマン United States U23 212
61 Ronaldo Dejesús Paraguay U23 211
62 ジョー・ベル New Zealand U23 210
63 Mohamed Soumah Guinea U23 209
64 Madiou Keita Guinea U23 209
65 藤田譲瑠チマ Japan U23 208
66 フリオ・エンシソ Paraguay U23 207
67 フィン・サーマン New Zealand U23 207
68 アルナウ・テナス Spain U23 206
69 アブドゥコディル・フサノフ Uzbekistan U23 203
70 Marcos Gómez Paraguay U23 198
71 イライ・ファインゴールド イスラエルU23 198
72 アブドゥライェ・トゥーレ Guinea U23 193
73 Luiyi de Lucas Dominican Republic U23 190
74 Joao Urbáez Dominican Republic U23 189
75 ジョン・パチェコ Spain U23 188
76 アマドゥ・ディアワラ Guinea U23 184
77 関根大輝 Japan U23 184
78 マフムード・サベル Egypt U23 183
79 Ilya Krupskyi U-23ウクライナ代表 183
80 アドリアン・ベルナベ Spain U23 182
81 タイラー・ビンドン New Zealand U23 182
82 フリアン・アルバレス Argentina U23 180
83 マクシム・タロヴェロフ U-23ウクライナ代表 180
84 大畑歩夢 Japan U23 180
85 エンツォ・ミヨ France U23 179
86 ブバカル・トラオレ Mali U23 178
87 フアンル・サンチェス Spain U23 178
88 デジレ・ドゥエ France U23 177
89 フリオ・ソレール Argentina U23 176
90 エリエス・ベン・セギル Morocco U23 174
91 西尾 隆矢 Japan U23 173
92 オスカル・グローク イスラエルU23 173
93 ギヨーム・レステ France U23 173
94 サルプリート・シン New Zealand U23 172
95 Valentyn Rubchynskyi U-23ウクライナ代表 172
96 Mamadou Tounkara Mali U23 172
97 Ethane Azoulay イスラエルU23 172
98 Leo Kokubo Japan U23 170
99 Aliou Baldé Guinea U23 169
100 ジュリアーノ・シメオネ Argentina U23 167
101 Joaquín García Argentina U23 165
102 ケビン・パレデス United States U23 165
103 ムハマドコディル・ハムラリエフ Uzbekistan U23 161
104 マイケル・ボクソール New Zealand U23 160
105 アラン・ヌニェス Paraguay U23 160
106 Amadou Diallo Guinea U23 160
107 Oleksandr Martynyuk U-23ウクライナ代表 159
108 ヘロニモ・ルジ Argentina U23 158
109 Heinz Mörschel Dominican Republic U23 157
110 山本 理仁 Japan U23 157
111 ソフィアン・ラヒミ Morocco U23 156
112 Salam Jiddou Mali U23 155
113 Otta Egypt U23 153
114 アレクサンドル・ラカゼット France U23 152
115 Hussein Amer Ojaimi Iraq U23 151
116 イライクス・モリバ Guinea U23 148
117 マシュー・ガーベット New Zealand U23 147
118 Marcelo Pérez Paraguay U23 144
119 アフメド・ハサン Iraq U23 142
120 パトリック・シュルテ United States U23 141
121 Bruno Amione Argentina U23 141
122 Brahima Diarra Mali U23 141