A組
# チーム 得/失 勝点
1 ドイツ 6 5 0 1 16/3 +13 15
2 スロバキア 6 4 0 2 6/8 -2 12
3 北アイルランド 6 3 0 3 7/6 +1 9
4 ルクセンブルグ 6 0 0 6 1/13 -12 0
B組
# チーム 得/失 勝点
1 スイス 6 4 2 0 14/2 +12 14
2 コソボ 6 3 2 1 6/5 +1 11
3 スロベニア 6 0 4 2 3/8 -5 4
4 スウェーデン 6 0 2 4 4/12 -8 2
C組
# チーム 得/失 勝点
1 スコットランド 6 4 1 1 13/7 +6 13
2 デンマーク 6 3 2 1 16/7 +9 11
3 ギリシャ 6 2 1 3 10/12 -2 7
4 ベラルーシ 6 0 2 4 4/17 -13 2
D組
# チーム 得/失 勝点
1 フランス 6 5 1 0 16/4 +12 16
2 ウクライナ 6 3 1 2 10/11 -1 10
3 アイスランド 6 2 1 3 13/11 +2 7
4 アゼルバイジャン 6 0 1 5 3/16 -13 1
E組
# チーム 得/失 勝点
1 スペイン 6 5 1 0 21/2 +19 16
2 トルコ 6 4 1 1 17/12 +5 13
3 グルジア 6 1 0 5 7/15 -8 3
4 ブルガリア 6 1 0 5 3/19 -16 3
F組
# チーム 得/失 勝点
1 ポルトガル 6 4 1 1 20/7 +13 13
2 アイルランド共和国 6 3 1 2 9/7 +2 10
3 ハンガリー 6 2 2 2 11/10 +1 8
4 アルメニア 6 1 0 5 3/19 -16 3
G組
# チーム 得/失 勝点
1 オランダ 8 6 2 0 27/4 +23 20
2 ポーランド 8 5 2 1 14/7 +7 17
3 フィンランド 8 3 1 4 8/14 -6 10
4 マルタ 8 1 2 5 4/19 -15 5
5 リトアニア 8 0 3 5 6/15 -9 3
H組
# チーム 得/失 勝点
1 オーストリア 8 6 1 1 22/4 +18 19
2 ボスニア・ヘルツェゴビナ 8 5 2 1 17/7 +10 17
3 ルーマニア 8 4 1 3 19/10 +9 13
4 キプロス 8 2 2 4 11/11 0 8
5 サンマリノ 8 0 0 8 2/39 -37 0
I組
# チーム 得/失 勝点
1 ノルウェー 8 8 0 0 37/5 +32 24
2 イタリア 8 6 0 2 21/12 +9 18
3 イスラエル 8 4 0 4 19/20 -1 12
4 エストニア 8 1 1 6 8/21 -13 4
5 モルドバ 8 0 1 7 5/32 -27 1
J組
# チーム 得/失 勝点
1 ベルギー 8 5 3 0 29/7 +22 18
2 ウェールズ 8 5 1 2 21/11 +10 16
3 マケドニア 8 3 4 1 13/10 +3 13
4 カザフスタン 8 2 2 4 9/13 -4 8
5 リヒテンシュタイン 8 0 0 8 0/31 -31 0
K組
# チーム 得/失 勝点
1 イングランド 8 8 0 0 22/0 +22 24
2 アルバニア 8 4 2 2 7/5 +2 14
3 セルビア 8 4 1 3 9/10 -1 13
4 ラトビア 8 1 2 5 5/15 -10 5
5 アンドラ 8 0 1 7 3/16 -13 1
Group L
# チーム 得/失 勝点
1 クロアチア 8 7 1 0 26/4 +22 22
2 チェコ共和国 8 5 1 2 18/8 +10 16
3 フェロー諸島 8 4 0 4 11/9 +2 12
4 モンテネグロ 8 3 0 5 8/17 -9 9
5 ジブラルタル 8 0 0 8 3/28 -25 0