A組
# チーム 得/失 勝点
1 エジプト 10 8 2 0 20/2 +18 26
2 ブルキナファソ 10 6 3 1 23/8 +15 21
3 シエラレオネ 10 4 3 3 12/10 +2 15
4 ギニアビサウ 10 2 4 4 8/10 -2 10
5 エチオピア 10 2 3 5 9/14 -5 9
6 ジブチ 10 0 1 9 5/33 -28 1
B組
# チーム 得/失 勝点
1 セネガル 10 7 3 0 22/3 +19 24
2 コンゴ民主共和国 10 7 1 2 15/6 +9 22
3 スーダン 10 3 4 3 8/6 +2 13
4 トーゴ 10 1 5 4 5/10 -5 8
5 モーリタニア 10 1 4 5 4/13 -9 7
6 南スーダン 10 0 5 5 3/19 -16 5
C組
# チーム 得/失 勝点
1 南アフリカ 10 5 3 2 15/9 +6 18
2 ナイジェリア 10 4 5 1 15/8 +7 17
3 ベニン 10 5 2 3 12/11 +1 17
4 レソト王国 10 3 3 4 9/12 -3 12
5 ルワンダ 10 3 2 5 5/9 -4 11
6 ジンバブエ 10 0 5 5 5/12 -7 5
D組
# チーム 得/失 勝点
1 カーボヴェルデ共和国 10 7 2 1 16/8 +8 23
2 カメルーン 10 5 4 1 17/5 +12 19
3 リビア 10 4 4 2 12/10 +2 16
4 アンゴラ 10 2 6 2 9/8 +1 12
5 モーリシャス 10 1 3 6 7/17 -10 6
6 スワジランド 10 0 3 7 6/19 -13 3
E組
# チーム 得/失 勝点
1 モロッコ 8 8 0 0 22/2 +20 24
2 ニジェール 8 5 0 3 11/10 +1 15
3 タンザニア 8 3 1 4 6/7 -1 10
4 ザンビア 8 3 0 5 10/10 0 9
5 コンゴ 8 0 1 7 4/24 -20 1
F組
# チーム 得/失 勝点
1 コートジボワール 10 8 2 0 25/0 +25 26
2 ガボン 10 8 1 1 22/9 +13 25
3 ガンビア 10 4 1 5 27/18 +9 13
4 ケニア 10 3 3 4 18/14 +4 12
5 ブルンジ 10 3 1 6 13/13 0 10
6 セーシェル 10 0 0 10 2/53 -51 0
G組
# チーム 得/失 勝点
1 アルジェリア 10 8 1 1 24/8 +16 25
2 ウガンダ 10 6 0 4 14/9 +5 18
3 モザンビーク 10 6 0 4 14/17 -3 18
4 ギニア 10 4 3 3 11/8 +3 15
5 ボツワナ 10 3 1 6 12/16 -4 10
6 ソマリア 10 0 1 9 3/20 -17 1
H組
# チーム 得/失 勝点
1 チュニジア 10 9 1 0 22/0 +22 28
2 ナミビア 10 4 3 3 13/10 +3 15
3 リベリア 10 4 3 3 13/11 +2 15
4 マラウイ 10 4 1 5 11/10 +1 13
5 赤道ギニア共和国 10 3 2 5 8/15 -7 11
6 サントメ・プリンシペ 10 1 0 9 5/26 -21 3
I組
# チーム 得/失 勝点
1 ガーナ 10 8 1 1 23/6 +17 25
2 マダガスカル 10 6 1 3 17/12 +5 19
3 マリ 10 5 3 2 17/6 +11 18
4 コモロ連合 10 5 0 5 12/13 -1 15
5 中央アフリカ共和国 10 2 2 6 11/24 -13 8
6 チャド 10 0 1 9 5/24 -19 1