閉じる ▲
A組
# チーム 得/失 勝点
1 メキシコ 3 2 1 0 5/2 +3 7
2 コスタリカ 3 2 1 0 6/4 +2 7
3 ドミニカ共和国 3 0 1 2 3/5 -2 1
4 スリナム 3 0 1 2 3/6 -3 1
B組
# チーム 得/失 勝点
1 カナダ 3 2 1 0 9/1 +8 7
2 ホンジュラス 3 2 0 1 4/7 -3 6
3 キュラソー 3 0 2 1 2/3 -1 2
4 エルサルバドル 3 0 1 2 0/4 -4 1
C組
# チーム 得/失 勝点
1 パナマ 3 3 0 0 10/3 +7 9
2 グアテマラ 3 2 0 1 4/3 +1 6
3 ジャマイカ 3 1 0 2 3/6 -3 3
4 グアドループ島 3 0 0 3 5/10 -5 0
D組
# チーム 得/失 勝点
1 アメリカ 3 3 0 0 8/1 +7 9
2 サウジアラビア 3 1 1 1 2/2 0 4
3 トリニダード・トバゴ 3 0 2 1 2/7 -5 2
4 ハイチ 3 0 1 2 2/4 -2 1