A組
# チーム 得/失 勝点
1 ノルウェー 3 3 0 0 8/5 +3 9
2 スイス 3 1 1 1 4/3 +1 4
3 フィンランド 3 1 1 1 3/3 0 4
4 アイスランド 3 0 0 3 3/7 -4 0
B組
# チーム 得/失 勝点
1 スペイン 3 3 0 0 14/3 +11 9
2 イタリア 3 1 1 1 3/4 -1 4
3 ベルギー 3 1 0 2 4/8 -4 3
4 ポルトガル 3 0 1 2 2/8 -6 1
C組
# チーム 得/失 勝点
1 スウェーデン 3 3 0 0 8/1 +7 9
2 ドイツ 3 2 0 1 5/5 0 6
3 ポーランド 3 1 0 2 3/7 -4 3
4 デンマーク 3 0 0 3 3/6 -3 0
D組
# チーム 得/失 勝点
1 フランス 3 3 0 0 11/4 +7 9
2 イングランド 3 2 0 1 11/3 +8 6
3 オランダ 3 1 0 2 5/9 -4 3
4 ウェールズ 3 0 0 3 2/13 -11 0