A組
# チーム 得/失 勝点
1 アルゼンチン 3 3 0 0 5/0 +5 9
2 カナダ 3 1 1 1 1/2 -1 4
3 チリ 3 0 2 1 0/1 -1 2
4 ペルー 3 0 1 2 0/3 -3 1
B組
# チーム 得/失 勝点
1 ベネズエラ 3 3 0 0 6/1 +5 9
2 エクアドル 3 1 1 1 4/3 +1 4
3 メキシコ 3 1 1 1 1/1 0 4
4 ジャマイカ 3 0 0 3 1/7 -6 0
C組
# チーム 得/失 勝点
1 ウルグアイ 3 3 0 0 9/1 +8 9
2 パナマ 3 2 0 1 6/5 +1 6
3 アメリカ 3 1 0 2 3/3 0 3
4 ボリビア 3 0 0 3 1/10 -9 0
D組
# チーム 得/失 勝点
1 コロンビア 3 2 1 0 6/2 +4 7
2 ブラジル 3 1 2 0 5/2 +3 5
3 コスタリカ 3 1 1 1 2/4 -2 4
4 パラグアイ 3 0 0 3 3/8 -5 0