A組
# チーム 得/失 勝点
1 コスタリカ 4 2 2 0 7/1 +6 8
2 スリナム 4 2 1 1 9/4 +5 7
3 グアテマラ 4 2 1 1 6/5 +1 7
4 マルティニーク 4 1 2 1 4/5 -1 5
5 グアドループ島 4 1 1 2 1/4 -3 4
6 ガイアナ 4 0 1 3 5/13 -8 1
B組
# チーム 得/失 勝点
1 ジャマイカ 4 2 2 0 4/1 +3 8
2 ホンジュラス 4 2 1 1 8/4 +4 7
3 ニカラグア 4 2 1 1 5/5 0 7
4 トリニダード・トバゴ 4 1 2 1 5/7 -2 5
5 キューバ 4 0 3 1 4/6 -2 3
6 フランス領ギアナ 4 0 1 3 4/7 -3 1
A組
# チーム 得/失 勝点
1 エルサルバドル 6 5 0 1 12/6 +6 15
2 セントビンセント及びグレナディーン諸島 6 4 1 1 12/7 +5 13
3 ボネール島 6 1 1 4 4/8 -4 4
4 モンセラット 6 1 0 5 3/10 -7 3
B組
# チーム 得/失 勝点
1 キュラソー 6 4 1 1 15/3 +12 13
2 セントルシア 6 3 0 3 7/15 -8 9
3 グレナダ 6 2 1 3 7/6 +1 7
4 セントマーチン 6 2 0 4 8/13 -5 6
C組
# チーム 得/失 勝点
1 ハイチ 6 6 0 0 29/5 +24 18
2 プエルトリコ 6 3 0 3 11/12 -1 9
3 セントマーチン 6 3 0 3 7/18 -11 9
4 アルバ 6 0 0 6 5/17 -12 0
D組
# チーム 得/失 勝点
1 ドミニカ共和国 6 6 0 0 27/4 +23 18
2 バミューダ諸島 6 4 0 2 15/13 +2 12
3 ドミニカ 6 1 1 4 6/18 -12 4
4 アンティグア・バーブーダ 6 0 1 5 2/15 -13 1
A組
# チーム 得/失 勝点
1 バルバドス 4 4 0 0 17/4 +13 12
2 バハマ 4 1 1 2 10/13 -3 4
3 アメリカ領バージン諸島 4 0 1 3 4/14 -10 1
B組
# チーム 得/失 勝点
1 ベリーズ 4 4 0 0 9/0 +9 12
2 アンギラ 4 1 0 3 3/4 -1 3
3 タークス・カイコス諸島 4 1 0 3 2/10 -8 3
C組
# チーム 得/失 勝点
1 セントキッツ・ネイビス連邦 4 3 1 0 10/3 +7 10
2 ケイマン諸島 4 2 1 1 4/5 -1 7
3 イギリス領バージン諸島 4 0 0 4 1/7 -6 0