優勝ラウンド
# チーム 得/失 勝点
1 ベネヴェント 2 2 0 0 5/1 +4 6
2 ヴィチェンツァ 2 1 0 1 6/6 0 3
3 アレッツォ 2 0 0 2 2/6 -4 0
Group A
# チーム 得/失 勝点
1 ヴィチェンツァ 38 27 8 3 69/26 +43 89
2 ウニオン・ブレシア 38 19 12 7 49/24 +25 69
3 レナーテ 38 17 13 8 53/37 +16 64
4 レッコ 38 18 10 10 47/34 +13 64
5 Trento 38 16 15 7 58/42 +16 63
6 チッタデッラ 38 17 8 13 45/43 +2 59
7 ルメッツァーネ 38 14 14 10 46/39 +7 56
8 アルチョーネ 38 15 10 13 35/28 +7 55
9 Arzignano Valchiampo 38 15 8 15 50/48 +2 53
10 ジャーナ・エルミニオ 38 14 10 14 38/39 -1 52
11 アルビーノレッフェ 38 13 11 14 51/49 +2 50
12 インテルU23 38 12 12 14 40/41 -1 48
13 ノヴァーラ 38 9 20 9 40/39 +1 47
14 プロ・ヴェルチェッリ 38 13 7 18 39/55 -16 46
15 オスピタレット 38 10 15 13 41/43 -2 45
16 ピッツィゲットーネ 38 10 11 17 37/50 -13 41
17 ドロミティ・ベッルネージ 38 10 10 18 38/61 -23 40
18 Virtus Verona 38 3 16 19 34/62 -28 25
19 プロ・パトリア 38 4 11 23 34/70 -36 23
20 トリエスティーナ 38 9 9 20 45/59 -14 13
Group B
# チーム 得/失 勝点
1 アレッツォ 36 24 8 4 64/24 +40 80
2 アスコリ 36 23 8 5 63/23 +40 77
3 ラヴェンナ 36 22 7 7 50/30 +20 73
4 Città di Campobasso 36 17 10 9 49/37 +12 59
5 Juventus II 36 14 11 11 46/43 +3 53
6 Pianese 36 11 17 8 37/34 +3 50
7 Pineto 36 13 11 12 42/45 -3 50
8 テルナーナ 36 14 11 11 44/40 +4 48
9 グッビオ 36 11 15 10 31/32 -1 48
10 ヴィス・ペザーロ 36 11 13 12 38/36 +2 46
11 リヴォルノ 36 12 7 17 39/51 -12 43
12 フォルリ 36 10 10 16 41/52 -11 40
13 カルピ 36 10 10 16 35/48 -13 40
14 ペルージャ 36 8 14 14 38/44 -6 38
15 グイドニア・モンテチェリオ 36 8 14 14 30/36 -6 38
16 サンベネデッテーゼ 36 8 13 15 30/37 -7 37
17 サッサリ・トーレス 36 6 18 12 32/45 -13 36
18 Bra 36 6 14 16 37/54 -17 32
19 ポンテデーラ 36 3 11 22 27/62 -35 20
20 リミニ 0 0 0 0 0/0 0 0
Group C
# チーム 得/失 勝点
1 ベネヴェント 38 25 7 6 74/28 +46 82
2 カターニア 38 19 13 6 54/25 +29 70
3 サレルニターナ 38 20 9 9 50/42 +8 69
4 コゼンツァ 38 19 10 9 58/40 +18 67
5 カゼルターナ 38 19 9 10 55/44 +11 66
6 クロトーネ 38 18 7 13 59/40 +19 61
7 ヴィルトゥス・カザラーノ 38 16 8 14 56/57 -1 56
8 モノポリ 38 15 11 12 39/41 -2 56
9 アウダーチェ・チェリニョーラ 38 14 12 12 50/54 -4 54
10 Potenza Calcio 38 12 13 13 54/56 -2 49
11 アタランタU23 38 11 12 15 53/50 +3 45
12 アルタムーラ 38 11 12 15 32/49 -17 45
13 カヴェーゼ 38 9 15 14 36/42 -6 42
14 ラティーナ 38 10 12 16 35/44 -9 42
15 Picerno 38 9 13 16 43/55 -12 40
16 ソレント 38 9 12 17 39/55 -16 39
17 ジュリアーノ 38 9 10 19 35/52 -17 37
18 フォッジャ 38 6 9 23 28/60 -32 27
19 Siracusa 38 9 10 19 48/57 -9 26
20 トラーパニ 38 13 10 15 47/54 -7 24