閉じる ▲
A組
# チーム 得/失 勝点
1 ケニア 4 3 1 0 4/1 +3 10
2 モロッコ 4 3 0 1 8/3 +5 9
3 コンゴ民主共和国 4 2 0 2 5/4 +1 6
4 アンゴラ 4 1 1 2 3/6 -3 4
5 ザンビア 4 0 0 4 2/8 -6 0
B組
# チーム 得/失 勝点
1 タンザニア 4 3 1 0 5/1 +4 10
2 マダガスカル 4 2 1 1 5/3 +2 7
3 モーリタニア 4 2 1 1 2/1 +1 7
4 ブルキナファソ 4 1 0 3 5/7 -2 3
5 中央アフリカ共和国 4 0 1 3 2/7 -5 1
C組
# チーム 得/失 勝点
1 ウガンダ 4 2 1 1 8/6 +2 7
2 アルジェリア 4 1 3 0 5/2 +3 6
3 南アフリカ 4 1 3 0 6/5 +1 6
4 ギニア 4 1 1 2 3/6 -3 4
5 ニジェール 4 0 2 2 0/3 -3 2
D組
# チーム 得/失 勝点
1 スーダン 3 1 2 0 5/1 +4 5
2 セネガル 3 1 2 0 2/1 +1 5
3 ナイジェリア 3 1 0 2 2/5 -3 3
4 コンゴ 3 0 2 1 2/4 -2 2