A組
# チーム 得/失 勝点
1 マリ 6 4 1 1 10/4 +6 13
2 ギニア 6 3 2 1 8/5 +3 11
3 ナミビア 6 2 1 3 5/7 -2 7
4 チャド 6 0 2 4 2/9 -7 2
B組
# チーム 得/失 勝点
1 ブルキナファソ 6 3 3 0 6/2 +4 12
2 マラウイ 6 3 1 2 4/5 -1 10
3 ウガンダ 6 2 2 2 3/2 +1 8
4 南スーダン 6 1 0 5 2/6 -4 3
C組
# チーム 得/失 勝点
1 ガーナ 6 4 1 1 9/3 +6 13
2 スーダン 6 4 0 2 9/3 +6 12
3 南アフリカ 6 3 1 2 8/7 +1 10
4 サントメ・プリンシペ 6 0 0 6 3/16 -13 0
D組
# チーム 得/失 勝点
1 ガンビア 6 3 1 2 9/7 +2 10
2 ガボン 6 3 1 2 8/6 +2 10
3 コンゴ民主共和国 6 2 3 1 4/5 -1 9
4 アンゴラ 6 1 1 4 4/7 -3 4
E組
# チーム 得/失 勝点
1 モロッコ 6 4 2 0 10/1 +9 14
2 モーリタニア 6 2 3 1 5/4 +1 9
3 ブルンジ 6 1 2 3 6/10 -4 5
4 中央アフリカ共和国 6 1 1 4 5/11 -6 4
F組
# チーム 得/失 勝点
1 カメルーン 6 3 2 1 8/4 +4 11
2 カーボヴェルデ共和国 6 2 4 0 6/3 +3 10
3 ルワンダ 6 1 3 2 1/3 -2 6
4 モザンビーク 6 1 1 4 5/10 -5 4
G組
# チーム 得/失 勝点
1 エジプト 6 3 3 0 10/3 +7 12
2 コモロ連合 6 2 3 1 4/6 -2 9
3 ケニア 6 1 4 1 7/7 0 7
4 トーゴ 6 0 2 4 3/8 -5 2
H組
# チーム 得/失 勝点
1 アルジェリア 6 4 2 0 19/6 +13 14
2 ジンバブエ 6 2 2 2 6/8 -2 8
3 ザンビア 6 2 1 3 8/12 -4 7
4 ボツワナ 6 1 1 4 2/9 -7 4
I組
# チーム 得/失 勝点
1 セネガル 6 4 2 0 10/2 +8 14
2 ギニアビサウ 6 3 0 3 9/7 +2 9
3 コンゴ 6 2 2 2 5/5 0 8
4 スワジランド 6 0 2 4 3/13 -10 2
J組
# チーム 得/失 勝点
1 チュニジア 6 5 1 0 14/5 +9 16
2 赤道ギニア共和国 6 3 0 3 7/7 0 9
3 タンザニア 6 2 1 3 5/6 -1 7
4 リビア 6 1 0 5 7/15 -8 3
K組
# チーム 得/失 勝点
1 コートジボワール 6 4 1 1 11/5 +6 13
2 エチオピア 6 3 0 3 10/6 +4 9
3 マダガスカル 6 2 2 2 9/9 0 8
4 ニジェール 6 1 1 4 3/13 -10 4
Group L
# チーム 得/失 勝点
1 ナイジェリア 6 4 2 0 14/7 +7 14
2 シエラレオネ 6 1 4 1 6/6 0 7
3 ベニン 6 2 1 3 3/4 -1 7
4 レソト王国 6 0 3 3 3/9 -6 3