
James Meredith
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | South West United | 21 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | South West United | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | パース・グローリー | 23 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | ミルウォール | 38 | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | ミルウォール | 47 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | ブラッドフォード | 48 | 48 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 2015/2016 | ブラッドフォード | 47 | 44 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | ブラッドフォード | 52 | 50 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | ブラッドフォード | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | ブラッドフォード | 44 | 43 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | ヨーク・シティ | 47 | 47 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | ヨーク・シティ | 50 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | ヨーク・シティ | 49 | 48 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2008/2009 | AFCテルフォード・ユナイテッド | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unknown
→
Brisbane City
South West United
→
Unknown
パース・グローリー
→
South West United
Without Club
→
パース・グローリー
ミルウォール
→
Without Club
ブラッドフォード
→
ミルウォール
ヨーク・シティ
→
ブラッドフォード
シュルーズベリー・タウン
→
ヨーク・シティ
AFCテルフォード・ユナイテッド
→
シュルーズベリー・タウン
シュルーズベリー・タウン
→
AFCテルフォード・ユナイテッド
スライゴ・ローバーズ
→
シュルーズベリー・タウン
ダービー・カウンティ
→
スライゴ・ローバーズ
チェスターフィールド
→
ダービー・カウンティ
ダービー・カウンティ
→
チェスターフィールド
ケンブリッジ・ユナイテッド
→
ダービー・カウンティ
ダービー・カウンティ
→
ケンブリッジ・ユナイテッド
ダービー・カウンティ U-18
→
ダービー・カウンティ