7
José Sosa
| 日付 | 大会 | 試合 | スコア | 結果 | G | A | 評価 | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31 | コパ・アルヘンティーナ | エストゥディアンテス vs ロサリオ・セントラル | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 05/27 | コパ・リベルタドーレス | エストゥディアンテス vs | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 05/21 | コパ・リベルタドーレス | フラメンゴ vs エストゥディアンテス | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン) | エストゥディアンテス vs ラシン・クラブ | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 05/06 | コパ・リベルタドーレス | Cusco FC vs エストゥディアンテス | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 05/03 | プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン) | Platense vs エストゥディアンテス | 0-2 | W | - | - | - | - |
| 04/30 | コパ・リベルタドーレス | エストゥディアンテス vs フラメンゴ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/25 | プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン) | エストゥディアンテス vs テジェレス・コルドバ | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 04/18 | プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン) | インスティトゥート vs エストゥディアンテス | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 04/14 | コパ・リベルタドーレス | エストゥディアンテス vs Cusco FC | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/11 | プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン) | エストゥディアンテス vs ウニオン・サンタフェ | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 04/09 | コパ・リベルタドーレス | エストゥディアンテス | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/03 | プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン) | サン・ロレンソ vs エストゥディアンテス | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 03/23 | プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン) | エストゥディアンテス vs Central Córdoba SdE | 5-0 | W | - | - | - | - |
| 03/18 | プリメーラ・ディビシオン (アルゼンチン) | Gimnasia Mendoza vs エストゥディアンテス | 1-2 | W | - | - | - | - |
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | エストゥディアンテス | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | エストゥディアンテス | 35 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | エストゥディアンテス | 46 | 36 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2023 | エストゥディアンテス | 42 | 27 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 2022 | エストゥディアンテス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | フェネルバフチェ | 25 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | フェネルバフチェ | 36 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | トラブゾンスポル | 42 | 39 | 11 | 10 | 12 | 0 |
| 2018/2019 | トラブゾンスポル | 30 | 30 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | トラブゾンスポル | 27 | 19 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 2016/2017 | ミラン | 19 | 16 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 2015/2016 | ベシクタシュ | 41 | 40 | 9 | 13 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | ベシクタシュ | 37 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | アトレティコ・マドリー | 24 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | メタリスト | 20 | 20 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | メタリスト | 28 | 28 | 7 | 11 | 4 | 1 |
| 2011/2012 | メタリスト | 38 | 37 | 7 | 3 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | ナポリ | 31 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | バイエルン・ミュンヘン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | エストゥディアンテス | 26 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | バイエルン・ミュンヘン | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | バイエルン・ミュンヘン | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | エストゥディアンテス | 36 | 36 | 2 | ~ | ~ | ~ |
| 2005/2006 | エストゥディアンテス | 36 | 36 | 3 | ~ | ~ | ~ |
フェネルバフチェ
→
エストゥディアンテス
トラブゾンスポル
→
フェネルバフチェ
ミラン
→
トラブゾンスポル
トラブゾンスポル
→
ミラン
ミラン
→
トラブゾンスポル
ベシクタシュ
→
ミラン
メタリスト
→
ベシクタシュ
ベシクタシュ
→
メタリスト
メタリスト
→
ベシクタシュ
アトレティコ・マドリー
→
メタリスト
メタリスト
→
アトレティコ・マドリー
ナポリ
→
メタリスト
バイエルン・ミュンヘン
→
ナポリ
エストゥディアンテス
→
バイエルン・ミュンヘン
バイエルン・ミュンヘン
→
エストゥディアンテス
エストゥディアンテス
→
バイエルン・ミュンヘン
Estudiantes U20
→
エストゥディアンテス