99
Ahmed Yasin
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | エレブロー | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | エレブロー | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | エレブロー | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | アル・ホルード | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | エレブロー | 26 | 25 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 2021 | エレブロー | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | デニズリスポル | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ヘッケン | 28 | 21 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | ヘッケン | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | ヘッケン | 27 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | Al Khor | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | AIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | AIK | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | ヘッケン | 15 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | AIK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | ムアイザル | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | AIK | 18 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | AGF | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | エレブロー | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | エレブロー | 29 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | エレブロー | 29 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | エレブロー | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | エレブロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | エレブロー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Forward | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ザホ
→
エレブロー
エレブロー
→
ザホ
アル・ホルード
→
エレブロー
エレブロー
→
アル・ホルード
デニズリスポル
→
エレブロー
ヘッケン
→
デニズリスポル
Al Khor
→
ヘッケン
AIK
→
Al Khor
ヘッケン
→
AIK
AIK
→
ヘッケン
ムアイザル
→
AIK
AIK
→
ムアイザル
AGF
→
AIK
エレブロー
→
AGF
Forward
→
エレブロー