
Kaspars Dubra
| 日付 | 大会 | 試合 | スコア | 結果 | G | A | 評価 | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 | UEFAネーションズリーグ | ラトビア vs アルメニア | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 11/14 | UEFAネーションズリーグ | マケドニア vs ラトビア | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 10/13 | UEFAネーションズリーグ | フェロー諸島 vs ラトビア | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 10/10 | UEFAネーションズリーグ | ラトビア vs マケドニア | 0-3 | L | - | - | - | - |
| 09/10 | UEFAネーションズリーグ | ラトビア vs フェロー諸島 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 09/07 | UEFAネーションズリーグ | アルメニア vs ラトビア | 4-1 | L | - | - | - | - |
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Panevėžys | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Panevėžys | 31 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Panevėžys | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Panevėžys | 15 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Rīgas FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Rīgas FS | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | オレクサンドリーヤ | 15 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | オレクサンドリーヤ | 18 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | オレクサンドリーヤ | 33 | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2019 | イルティシュ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Rīgas FS | 23 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | BATEボリソフ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | BATEボリソフ | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | BATEボリソフ | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | BATEボリソフ | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | BATEボリソフ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | ヴェンツピルス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ヴェンツピルス | 36 | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | ヴェンツピルス | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | ヴェンツピルス | 27 | 27 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | ヴェンツピルス | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2011/2012 | Polonia Bytom | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | スコント・リガ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | スコント・リガ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | スコント・リガ | 19 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | オリンプス/RFS | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | スコント・リガ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | オリンプス/RFS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
→
Retired
Panevėžys
→
Without Club
Rīgas FS
→
Panevėžys
オレクサンドリーヤ
→
Rīgas FS
イルティシュ
→
オレクサンドリーヤ
Rīgas FS
→
イルティシュ
BATEボリソフ
→
Rīgas FS
ヴェンツピルス
→
BATEボリソフ
Polonia Bytom
→
ヴェンツピルス
スコント・リガ
→
Polonia Bytom
オリンプス/RFS
→
スコント・リガ
スコント・リガ
→
オリンプス/RFS
オリンプス/RFS
→
スコント・リガ