11
Ricky Holmes
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | チェルムスフォード・シティ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | サウスエンド・ユナイテッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | ノーサンプトン | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | オックスフォード | 19 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | シェフィールド・ユナイテッド | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | チャールトン | 26 | 24 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | チャールトン | 38 | 34 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| 2015/2016 | ノーサンプトン | 32 | 22 | 11 | 9 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | ノーサンプトン | 21 | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | ポーツマス | 17 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | ポーツマス | 45 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | バーネット | 27 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2011/2012 | バーネット | 48 | 36 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | バーネット | 29 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ファーンボロ
→
チェルムスフォード・シティ
ドーバー・アスレチック
→
ファーンボロ
ファーンボロ
→
ドーバー・アスレチック
サウスエンド・ユナイテッド
→
ファーンボロ
Without Club
→
サウスエンド・ユナイテッド
ノーサンプトン
→
Without Club
Without Club
→
ノーサンプトン
シェフィールド・ユナイテッド
→
Without Club
ジリンガム
→
シェフィールド・ユナイテッド
シェフィールド・ユナイテッド
→
ジリンガム
オックスフォード
→
シェフィールド・ユナイテッド
シェフィールド・ユナイテッド
→
オックスフォード
チャールトン
→
シェフィールド・ユナイテッド
ノーサンプトン
→
チャールトン
ポーツマス
→
ノーサンプトン
バーネット
→
ポーツマス
チェルムスフォード・シティ
→
バーネット