6
Tim Payne
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ウェリントン・フェニックス | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ウェリントン・フェニックス | 20 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ウェリントン・フェニックス | 25 | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | ウェリントン・フェニックス | 24 | 23 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | ウェリントン・フェニックス | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | ウェリントン・フェニックス | 26 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | ウェリントン・フェニックス | 16 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 2018/2019 | Eastern Suburbs | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017/2018 | Eastern Suburbs | 16 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2016/2017 | Eastern Suburbs | 16 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2015 | Portland Timbers II | 23 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | オークランド・シティ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | ワイタケレ・ユナイテッド | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | オークランド・シティ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eastern Suburbs
→
ウェリントン・フェニックス
Portland Timbers II
→
Eastern Suburbs
オークランド・シティ
→
Portland Timbers II
ブラックバーン
→
オークランド・シティ
Blackburn Rovers U21
→
ブラックバーン
ブラックバーン U18
→
Blackburn Rovers U21
ワイタケレ・ユナイテッド
→
ブラックバーン U18
オークランド・シティ
→
ワイタケレ・ユナイテッド
Auckland City Youth
→
オークランド・シティ