
Luís Leal
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bentin Tacna Heroica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | アルマグロ | 26 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | アルセナル | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | グアビラ | 39 | 22 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 2021 | Sol de América | 24 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | ティフアーナ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ニューウェルス | 14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | ニューウェルス | 19 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | ニューウェルス | 28 | 28 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 2016/2017 | チアパス | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Al Fateh | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Cerro Porteño | 32 | 23 | 15 | 4 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | APOEL | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ベレネンセス | 16 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2014/2015 | ガジアンテプスポル | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Kalba | 18 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | アル・アハリ | 14 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | エストリル | 21 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | エストリル | 34 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | ウニオン・レイリア | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | エストリル | 29 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 |
アルマグロ
→
Without Club
Rotonda Calcio
→
アルマグロ
Without Club
→
Rotonda Calcio
アルセナル
→
Without Club
グアビラ
→
アルセナル
Sol de América
→
グアビラ
ティフアーナ
→
Sol de América
ニューウェルス
→
ティフアーナ
チアパス
→
ニューウェルス
Cerro Porteño
→
チアパス
Al Fateh
→
Cerro Porteño
Cerro Porteño
→
Al Fateh
APOEL
→
Cerro Porteño
ベレネンセス
→
APOEL
APOEL
→
ベレネンセス
Kalba
→
APOEL
ガジアンテプスポル
→
Kalba
Kalba
→
ガジアンテプスポル
アル・アハリ
→
Kalba
エストリル
→
アル・アハリ
ウニオン・レイリア
→
エストリル
エストリル
→
ウニオン・レイリア
モレイレンセ
→
エストリル
アトレティコCP
→
モレイレンセ
Cova Piedade
→
アトレティコCP
Cova Piedade U19
→
Cova Piedade