9
Tommy Tobar
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ナシオナル・ポトシ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ナシオナル・ポトシ | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2025 | ウニベルシタリオ・デ・ビント | 15 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | ウニベルシタリオ・デ・ビント | 41 | 40 | 18 | 1 | 10 | 1 |
| 2023 | ナシオナル・ポトシ | 40 | 36 | 21 | 4 | 8 | 0 |
| 2022 | レアル・ポトシ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ナシオナル・ポトシ | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Kalba | 28 | 27 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2018 | Carabobo | 29 | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | Carabobo | 38 | 32 | 20 | 0 | 8 | 0 |
| 2015/2016 | ナシオナル・ポトシ | 42 | 41 | 17 | 0 | 7 | 1 |
| 2015 | パトリオタス・ボヤカ | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | アトレティコ・ブカラマンガ | 34 | 24 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | コルトゥルア | 36 | 28 | 7 | 0 | 8 | 1 |
| 2012 | Cúcuta Deportivo | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Sucre | 13 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2011 | Cúcuta Deportivo | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Sucre | 24 | 21 | 12 | 0 | 6 | 1 |
ウニベルシタリオ・デ・ビント
→
ナシオナル・ポトシ
ナシオナル・ポトシ
→
ウニベルシタリオ・デ・ビント
Atlético Venezuela
→
ナシオナル・ポトシ
Emirates
→
Atlético Venezuela
Kalba
→
Emirates
Carabobo
→
Kalba
アル・シャマル
→
Carabobo
ナシオナル・ポトシ
→
アル・シャマル
パトリオタス・ボヤカ
→
ナシオナル・ポトシ
アトレティコ・ブカラマンガ
→
パトリオタス・ボヤカ
コルトゥルア
→
アトレティコ・ブカラマンガ