8
Chris Forrester
| シーズン | クラブ | 出場 | 先発 | G | A | 黄 | 赤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | セント・パトリックス | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | セント・パトリックス | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | セント・パトリックス | 28 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | セント・パトリックス | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | セント・パトリックス | 36 | 32 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | セント・パトリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | セント・パトリックス | 35 | 33 | 13 | 4 | 6 | 0 |
| 2022 | セント・パトリックス | 34 | 34 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 2021 | セント・パトリックス | 35 | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | セント・パトリックス | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | セント・パトリックス | 31 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | アバディーン | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | ピーターボロ | 38 | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | ピーターボロ | 50 | 46 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 2015/2016 | ピーターボロ | 41 | 39 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 2015/2016 | セント・パトリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | セント・パトリックス | 28 | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 2014/2015 | セント・パトリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | セント・パトリックス | 36 | 31 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 2013/2014 | セント・パトリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | セント・パトリックス | 35 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | セント・パトリックス | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | セント・パトリックス | 28 | 24 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | ボヘミアンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ボヘミアンズ | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
アバディーン
→
セント・パトリックス
ピーターボロ
→
アバディーン
セント・パトリックス
→
ピーターボロ
ボヘミアンズ
→
セント・パトリックス